Dollar des États-Unis (USD)
Dollar des États-Unis USD
Cours du dinar tunisien contre 1 USD, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 1.
Cours du jour
2,9034 TND
-0,66 % sur la veille
Sur 1 an
-0,1 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
+3,4 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
+32,7 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 2,1818 · plus haut 3,332821/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 2,9262 | 2,9034 | 2,9034 | 2,9329 | 13 |
| juil. 2026 | 2,9544 | 2,9375 | 2,9375 | 2,9667 | 23 |
| juin 2026 | 2,9384 | 2,9612 | 2,9048 | 2,9662 | 21 |
| mai 2026 | 2,8897 | 2,9016 | 2,8702 | 2,9048 | 18 |
| avr. 2026 | 2,8952 | 2,8842 | 2,8732 | 2,9329 | 21 |
| mars 2026 | 2,9310 | 2,9442 | 2,9008 | 2,9530 | 21 |
| févr. 2026 | 2,8715 | 2,8725 | 2,8510 | 2,8894 | 20 |
| janv. 2026 | 2,8836 | 2,8441 | 2,8367 | 2,9167 | 21 |
| déc. 2025 | 2,9163 | 2,9009 | 2,8804 | 2,9444 | 22 |
| nov. 2025 | 2,9515 | 2,9494 | 2,9397 | 2,9626 | 20 |
| oct. 2025 | 2,9340 | 2,9507 | 2,9112 | 2,9509 | 22 |
| sept. 2025 | 2,9104 | 2,9118 | 2,8953 | 2,9237 | 21 |
| août 2025 | 2,9145 | 2,9119 | 2,8956 | 2,9484 | 20 |
| juil. 2025 | 2,9096 | 2,9549 | 2,8890 | 2,9549 | 22 |
| juin 2025 | 2,9427 | 2,9091 | 2,9029 | 2,9728 | 19 |
| mai 2025 | 2,9930 | 2,9853 | 2,9724 | 3,0253 | 21 |
| avr. 2025 | 3,0102 | 2,9871 | 2,9601 | 3,1023 | 20 |
| mars 2025 | 3,1038 | 3,1054 | 3,0763 | 3,1801 | 19 |
| févr. 2025 | 3,1824 | 3,1832 | 3,1636 | 3,2205 | 20 |
| janv. 2025 | 3,2000 | 3,1876 | 3,1745 | 3,2323 | 22 |
| déc. 2024 | 3,1698 | 3,1845 | 3,1488 | 3,1863 | 21 |
| nov. 2024 | 3,1417 | 3,1476 | 3,0925 | 3,1804 | 21 |
| oct. 2024 | 3,0857 | 3,0970 | 3,0402 | 3,1105 | 22 |
| sept. 2024 | 3,0426 | 3,0275 | 3,0275 | 3,0587 | 21 |
| août 2024 | 3,0651 | 3,0485 | 3,0303 | 3,1090 | 21 |
| juil. 2024 | 3,1125 | 3,1065 | 3,0923 | 3,1425 | 21 |
| juin 2024 | 3,1293 | 3,1415 | 3,1070 | 3,1463 | 19 |
| mai 2024 | 3,1229 | 3,1164 | 3,1098 | 3,1423 | 22 |
| avr. 2024 | 3,1413 | 3,1453 | 3,1139 | 3,1604 | 19 |
| mars 2024 | 3,1099 | 3,1279 | 3,0925 | 3,1279 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9117 | 2,9034 | 2,8367 | 2,9667 | +0,1 % |
| 2025 | 2,9966 | 2,9009 | 2,8804 | 3,2323 | -8,9 % |
| 2024 | 3,1119 | 3,1845 | 3,0275 | 3,1863 | +3,9 % |
| 2023 | 3,1069 | 3,0657 | 3,0326 | 3,1925 | -1,4 % |
| 2022 | 3,1050 | 3,1101 | 2,8644 | 3,3328 | +7,7 % |
| 2021 | 2,7963 | 2,8865 | 2,6902 | 2,9325 | +6,7 % |
| 2020 | 2,8111 | 2,7047 | 2,7031 | 2,9341 | -3,4 % |
| 2019 | 2,9331 | 2,7985 | 2,7985 | 3,0731 | -6,5 % |
| 2018 | 2,6469 | 2,9944 | 2,4158 | 2,9961 | +20,6 % |
| 2017 | 2,4195 | 2,4839 | 2,2757 | 2,5090 | +6,2 % |
| 2016 | 2,2469 | 2,3389 | 2,1818 | 2,3480 | — |