Sociétés cotées en Bourse de Tunis : cours et ratios
Données en retard. La dernière séance disponible est celle du 29/10/2026, alors que le 30/10/2026 était attendu. Les cours affichés ne sont pas ceux d'aujourd'hui.
Les 77 valeurs cotées
Cours du 29/10/2026. La colonne « Clôture 2025 » donne le dernier cours coté de l'exercice précédent — la référence pour valoriser une position au 31/12. Tous les indicateurs sont calculés par nos soins à partir des cotations de la Bourse de Tunis et des états financiers déposés par les sociétés — voir la méthode. « — » quand la donnée n'a pas pu être extraite. Cliquez un en-tête pour trier.
77 valeurs
| Identité | Cours | Performance | Valorisation | Qualité | Comptes 26/25 · MTND | Score | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Cours | Var. jour | Clôture 2025 | 60 séances | Depuis janv. | 1 an | Volatilité | PER | Cours/actif net | Div./action | Rendement % | ROE % | Capi. MTND | Capi. flott. MTND | Flottant % | Liquidité/j | CA | T3 26 | T2 26 | T1 26 | T4 25 | Rés. net | Marge % | BPA DT | Bilan | Score |
| ABAMEN BANK | 90,430 | +0,48 % | 50,000 | +90,0 % | +107,4 % | 20,0 | 12,7 | 1,85 | 3,600 | 3,98 | 14,6 | 3 158 | 947 | 30 | 0,74 | 590,1 | 150,0 | 192,0 | 170,4 | 147,4 | 248,7 | 46,9 | 7,121 | 12 569 | 78,6 | |
| BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE | 18,400 | +1,66 % | 12,070 | +61,7 % | +69,7 % | 31,7 | 4,3 | 0,50 | 1,150 | 6,25 | 11,6 | 1 178 | 471 | 40 | 0,58 | 1 087,1 | 298,3 | 280,6 | 278,5 | 276,2 | 274,5 | 43,4 | 4,290 | 25 040 | 77,8 | |
| SFBTSOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 13,700 | +0,88 % | 12,600 | +15,3 % | +21,1 % | 15,9 | 13,7 | 3,65 | 0,880 | 6,42 | 26,5 | 3 673 | 735 | 20 | 0,44 | 843,4 | 282,6 | 253,0 | 126,3 | 216,1 | 267,2 | 25,5 | 0,997 | 1 330 | 77,4 | |
| AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE | 12,450 | -0,88 % | 6,650 | +87,2 % | +99,2 % | 26,5 | 10,3 | 1,87 | 0,421 | 3,38 | 18,2 | 311 | 62 | 20 | 0,04 | 136,1 | 40,1 | 40,3 | — | 49,8 | 30,2 | 27,6 | 1,209 | 883 | 74,8 | |
| CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 37,200 | -2,08 % | 28,250 | +50,9 % | +57,9 % | 27,7 | 12,2 | 1,84 | 2,400 | 6,45 | 15,1 | 260 | 52 | 20 | 0,07 | 91,0 | 24,9 | 24,8 | 24,0 | 25,1 | 21,4 | 31,9 | 3,055 | 758 | 70,3 | |
| BTBANQUE DE TUNISIE | 8,600 | -1,04 % | 6,400 | +41,2 % | +57,2 % | 26,0 | 12,2 | 1,54 | 0,350 | 4,07 | 12,6 | 2 322 | 1 161 | 50 | 0,24 | 531,7 | 131,4 | 160,2 | 131,8 | 148,3 | 190,3 | 56,6 | 0,705 | 8 884 | 69,1 | |
| BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 163,550 | +0,34 % | 111,000 | +58,6 % | +69,3 % | 21,5 | 17,3 | 2,82 | 6,000 | 3,67 | 16,3 | 6 673 | 2 002 | 30 | 0,36 | 1 594,8 | 433,3 | 404,2 | 398,5 | 399,9 | 385,3 | 41,4 | 9,443 | 26 607 | 66,2 | |
| TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 74,500 | +0,16 % | 66,890 | +11,4 % | +22,0 % | 22,7 | 16,0 | 3,30 | 4,200 | 5,64 | 20,5 | 3 725 | 1 118 | 30 | 0,25 | 709,6 | 177,0 | 185,7 | 189,6 | 176,9 | 232,1 | 47,9 | 4,642 | 13 763 | 66,0 | |
| STASOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 114,840 | -0,01 % | 37,440 | +206,7 % | +228,1 % | 35,2 | 23,1 | 6,22 | — | 0,00 | 26,9 | 230 | 46 | 20 | 0,12 | 171,2 | 71,9 | 54,9 | 37,7 | 40,2 | 9,9 | 9,5 | 4,969 | 100 | 65,1 | |
| CITYCITY CARS | 18,600 | 0,00 % | 19,700 | -0,9 % | +1,2 % | 29,3 | 10,3 | 3,36 | 1,250 | 6,72 | 32,7 | 335 | 67 | 20 | 0,05 | 385,7 | 67,7 | — | 77,5 | 114,7 | 32,6 | 11,7 | 1,809 | 276 | 63,6 | |
| SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 23,800 | 0,00 % | 13,700 | +75,3 % | +75,9 % | 30,1 | 37,8 | 6,87 | 0,250 | 1,05 | 18,2 | 934 | 187 | 20 | 0,37 | 115,1 | 37,7 | 41,7 | 28,1 | 39,7 | 24,7 | 18,5 | 0,630 | 359 | 62,7 | |
| PGHPOULINA GROUP HOLDING | 25,300 | -0,20 % | 18,500 | +36,8 % | +50,1 % | 19,7 | 27,4 | 6,15 | 0,670 | 2,65 | 22,5 | 4 554 | 455 | 10 | 0,36 | 186,1 | 1 099,2 | 1 091,4 | 1 027,0 | 1 086,7 | 166,2 | 90,9 | 0,923 | 905 | 61,6 | |
| TLNETTELNET HOLDING | 11,440 | +5,93 % | 6,840 | +67,3 % | +77,9 % | 30,0 | 25,0 | 6,29 | 0,350 | 3,06 | 25,1 | 139 | 69 | 50 | 0,15 | 3,9 | 19,3 | 24,6 | 19,4 | — | 5,5 | — | 0,457 | 28 | 59,4 | |
| LNDORSOCIETE LAND OR | 14,870 | +1,29 % | 14,700 | +6,8 % | +52,5 % | 27,2 | 15,8 | 1,74 | 0,500 | 3,36 | 11,1 | 205 | 41 | 20 | 0,07 | 201,7 | 62,5 | 51,3 | 59,6 | 52,0 | 13,0 | 10,6 | 0,944 | 211 | 59,1 | |
| UMEDUNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | 8,190 | -0,12 % | 9,450 | -13,3 % | 0,0 % | 22,1 | 14,1 | 2,25 | 0,625 | 7,63 | 16,0 | 262 | 79 | 30 | 0,14 | 148,9 | 32,2 | — | 30,9 | 33,9 | 18,6 | 21,1 | 0,581 | 201 | 57,9 | |
| SOTETSOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 22,430 | +1,96 % | 5,210 | +330,5 % | +349,5 % | 43,0 | 22,3 | 2,94 | 0,600 | 2,67 | 13,2 | 104 | 73 | 70 | 0,29 | 77,7 | 15,6 | 20,2 | 16,2 | 29,7 | 4,7 | 8,9 | 1,004 | 101 | 57,6 | |
| ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 9,790 | -0,10 % | 11,500 | -14,9 % | -14,1 % | 27,7 | 10,1 | 2,54 | 0,400 | 4,09 | 25,2 | 374 | 37 | 10 | 0,03 | 307,1 | 54,2 | 76,5 | 57,7 | 47,2 | 37,1 | 13,7 | 0,969 | 270 | 57,3 | |
| ATLARAB TUNISIAN LEASE | 14,620 | -1,62 % | 6,100 | +139,7 % | +143,7 % | 31,2 | 18,7 | 3,03 | 0,400 | 2,74 | 16,2 | 475 | 143 | 30 | 0,06 | 99,8 | 27,3 | 26,6 | 25,8 | 26,4 | 25,5 | 42,9 | 0,783 | 733 | 57,2 | |
| SMARTSMART TUNISIE | 32,970 | -0,81 % | 19,500 | +74,9 % | +101,8 % | 28,6 | 15,9 | 2,83 | 1,000 | 3,03 | 17,8 | 334 | 67 | 20 | 0,04 | 444,5 | — | 117,3 | 104,9 | 139,1 | 21,0 | 8,2 | 2,078 | 239 | 56,9 | |
| CCSOCIETE CARTHAGE CEMENT | 1,770 | -1,12 % | 1,880 | -2,9 % | +0,4 % | 19,6 | 15,2 | 1,65 | 0,065 | 3,67 | 10,9 | 608 | 182 | 30 | 0,16 | 382,8 | — | — | 67,7 | 97,1 | 40,1 | 18,4 | 0,117 | 893 | 54,6 | |
| SAMSOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 5,970 | 0,00 % | 4,700 | +33,5 % | +14,3 % | 24,7 | 14,2 | 2,30 | 0,315 | 5,28 | 16,2 | 36 | 18 | 50 | 0,02 | 23,2 | 5,6 | 7,2 | 6,0 | 6,8 | 2,6 | 14,7 | 0,420 | 27 | 54,5 | |
| NAKLENNAKL AUTOMOBILES | 17,500 | -0,85 % | 15,080 | +21,1 % | +21,7 % | 27,4 | 12,6 | 1,65 | 1,000 | 5,71 | 13,1 | 525 | 52 | 10 | 0,03 | 614,8 | — | 200,6 | 111,2 | 162,5 | 41,6 | 9,5 | 1,385 | 556 | 53,8 | |
| TPRSOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 11,950 | +1,27 % | 11,500 | +3,9 % | +13,2 % | 28,7 | 17,6 | 3,19 | 0,500 | 4,18 | 18,1 | 598 | 120 | 20 | 0,19 | 233,7 | 40,1 | 48,2 | 48,6 | 71,1 | 33,9 | 19,6 | 0,678 | 307 | 53,7 | |
| TRESOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 8,490 | -0,12 % | 7,147 | +26,3 % | +45,7 % | 31,4 | 6,3 | 0,62 | 0,550 | 6,48 | 9,8 | 170 | 34 | 20 | 0,02 | 181,4 | 56,8 | 48,7 | 77,3 | 59,0 | 27,0 | 26,9 | 1,349 | 1 022 | 53,1 | |
| SAHSOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 12,050 | 0,00 % | 13,900 | -13,3 % | -6,2 % | 17,1 | 19,2 | 2,99 | 0,400 | 3,32 | 15,6 | 1 012 | 304 | 30 | 0,20 | 473,7 | 106,5 | 124,7 | 111,4 | 139,8 | 52,8 | 16,5 | 0,628 | 804 | 52,3 | |
| ECYCLEURO CYCLES | 10,310 | 0,00 % | 12,490 | -12,7 % | -8,7 % | 25,6 | 12,0 | 1,57 | 0,700 | 6,79 | 13,1 | 101 | 30 | 30 | 0,05 | 99,5 | 26,7 | 16,6 | 14,3 | 16,2 | 8,4 | 13,5 | 0,860 | 126 | 50,8 | |
| TJLATTIJARI LEASING | 41,000 | 0,00 % | 29,250 | +40,2 % | +42,9 % | 26,2 | 11,2 | 1,40 | 2,200 | 5,37 | 12,5 | 113 | 11 | 10 | 0,01 | 69,2 | 18,0 | — | 18,1 | 18,7 | 10,1 | 21,5 | 3,659 | 575 | 50,1 | |
| BNASSBNA ASSURANCES | 3,950 | +3,95 % | 3,140 | +25,8 % | +23,4 % | 32,5 | 20,3 | 4,16 | — | 0,00 | 20,5 | 345 | 104 | 30 | 0,07 | 190,0 | — | 48,8 | 50,9 | 54,3 | 17,0 | 10,5 | 0,195 | 663 | 49,7 | |
| DHSOCIETE DELICE HOLDING | 18,950 | +0,27 % | 12,900 | +51,1 % | +62,5 % | 21,5 | 32,1 | 3,30 | 0,550 | 2,90 | 10,3 | 2 081 | 416 | 20 | 0,25 | 67,0 | — | — | — | — | 64,8 | 95,2 | 0,590 | 663 | 49,1 | |
| TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING | 35,450 | -1,47 % | 32,750 | +8,2 % | +11,1 % | 32,2 | 15,4 | 1,61 | 1,600 | 4,51 | 10,4 | 383 | 77 | 20 | 0,07 | 112,8 | — | 35,4 | 34,4 | 35,4 | 24,8 | 43,0 | 2,298 | 1 120 | 49,0 | |
| UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 36,200 | +0,28 % | 24,850 | +45,7 % | +39,2 % | 25,9 | 11,7 | 1,09 | 1,000 | 2,76 | 9,4 | 1 179 | 236 | 20 | 0,03 | 525,5 | 145,5 | 140,7 | 132,5 | 134,2 | 100,8 | 36,9 | 3,097 | 8 707 | 49,0 | |
| STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | 4,600 | +5,75 % | 4,090 | +16,3 % | +18,6 % | 36,4 | 10,8 | 0,53 | 0,200 | 4,35 | 4,9 | 715 | 143 | 20 | 0,10 | 698,6 | 194,0 | 150,3 | 163,5 | 165,3 | 65,9 | 10,1 | 0,424 | 15 360 | 48,9 | |
| STARSOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 90,000 | +3,09 % | 63,780 | +45,4 % | +64,1 % | 28,4 | 22,6 | 2,00 | 2,593 | 2,88 | 8,9 | 900 | 180 | 20 | 0,09 | 482,8 | 118,7 | 117,2 | 154,1 | 127,2 | 39,9 | 13,6 | 3,989 | 1 662 | 46,9 | |
| MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 21,000 | 0,00 % | 8,900 | +145,1 % | +147,0 % | 30,8 | 32,3 | 7,59 | 0,580 | 2,76 | 23,5 | 277 | 28 | 10 | 0,02 | 21,0 | 5,6 | — | — | 6,5 | 8,6 | 42,6 | 0,651 | 44 | 46,2 | |
| UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 39,000 | 0,00 % | 33,800 | +19,7 % | +54,9 % | 33,4 | 11,8 | 1,32 | 1,300 | 3,33 | 11,2 | 780 | 156 | 20 | 0,00 | 351,0 | — | 100,0 | 93,4 | 91,1 | 65,9 | 26,8 | 3,292 | 5 644 | 45,4 | |
| MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 10,180 | +0,89 % | 8,790 | +15,8 % | +32,9 % | 25,2 | 28,4 | 3,95 | 0,240 | 2,36 | 13,9 | 210 | 63 | 30 | 0,02 | 105,6 | 26,3 | 34,5 | 23,0 | 32,0 | 7,4 | 7,8 | 0,359 | 81 | 44,9 | |
| OTHONE TECH HOLDING | 10,640 | +5,35 % | 8,750 | +21,6 % | +21,0 % | 22,6 | 35,8 | 3,44 | 0,330 | 3,10 | 9,6 | 855 | 257 | 30 | 0,31 | 31,1 | — | 299,2 | 276,8 | 281,9 | 23,9 | 70,1 | 0,297 | 251 | 43,2 | |
| HLHANNIBAL LEASE | 10,390 | +0,10 % | 7,600 | +36,7 % | +40,4 % | 34,4 | 13,4 | 1,26 | 0,450 | 4,33 | 9,4 | 114 | 34 | 30 | 0,01 | 92,0 | — | 21,8 | 21,5 | 10,6 | 8,5 | 20,8 | 0,775 | 714 | 41,1 | |
| ASSMAASSURANCES MAGHREBIA | 77,780 | -2,51 % | 56,500 | +37,7 % | +42,5 % | 35,3 | 16,0 | 1,33 | 2,900 | 3,73 | 8,4 | 350 | 35 | 10 | 0,01 | 258,4 | 68,1 | 74,5 | 117,0 | 68,6 | 21,9 | 18,0 | 4,868 | 747 | 40,8 | |
| BHBH BANK | 13,000 | 0,00 % | 10,300 | +26,2 % | +38,3 % | 34,2 | 15,6 | 0,45 | 0,400 | 3,08 | 2,9 | 619 | 124 | 20 | 0,03 | 692,6 | 165,0 | 167,6 | 164,4 | 189,8 | 39,8 | 6,7 | 0,835 | 15 245 | 37,1 | |
| SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 3,400 | -2,86 % | 2,570 | +34,6 % | +42,4 % | 37,4 | 16,0 | 1,65 | 0,070 | 2,06 | 10,3 | 53 | 16 | 30 | 0,02 | 46,6 | — | 10,1 | 9,9 | — | 3,3 | 14,1 | 0,212 | 55 | 35,7 | |
| MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 11,580 | +3,39 % | 6,090 | +90,1 % | +88,3 % | 33,5 | 28,3 | 2,87 | 0,200 | 1,73 | 10,1 | 294 | 59 | 20 | 0,03 | 831,5 | — | 225,7 | 198,1 | 226,4 | 10,4 | 1,7 | 0,409 | 342 | 35,5 | |
| ICFSOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 135,870 | -0,07 % | 84,600 | +60,6 % | +51,2 % | 31,9 | 23,8 | 2,43 | 3,200 | 2,36 | 10,2 | 285 | 57 | 20 | 0,08 | 164,9 | 35,8 | 37,2 | 27,0 | 23,4 | 12,0 | 4,1 | 5,701 | 155 | 35,1 | |
| CELLCELLCOM | 1,300 | +4,84 % | 3,180 | -59,1 % | -33,0 % | 38,2 | 10,2 | 0,94 | — | 0,00 | 9,2 | 6 | 2 | 30 | 0,00 | 56,3 | — | 9,4 | 9,7 | 14,2 | 0,6 | 0,8 | 0,127 | 34 | 31,0 | |
| TGHSOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | 0,750 | -2,60 % | 0,800 | -6,3 % | +21,0 % | 38,5 | — | 0,74 | — | 0,00 | -0,9 | 81 | — | — | 0,01 | 0,3 | 23,4 | 28,6 | 20,7 | 30,6 | -1,0 | -93,5 | -0,009 | 141 | 23,1 | |
| ATBARAB TUNISIAN BANK | 3,350 | +1,52 % | 3,790 | -11,6 % | -7,2 % | 29,0 | — | 0,55 | — | 0,00 | -5,0 | 335 | 100 | 30 | 0,05 | 348,0 | 96,6 | 76,1 | 103,9 | 79,0 | -30,9 | -8,1 | -0,309 | 8 089 | 20,6 | |
| STPAPSOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | 2,360 | 0,00 % | 2,780 | -15,1 % | -21,3 % | 32,8 | — | 1,12 | 0,320 | 13,56 | -15,7 | 67 | 13 | 20 | 0,00 | 102,2 | 25,9 | 22,9 | 19,2 | 26,2 | -9,3 | -1,9 | -0,330 | 123 | 18,0 | |
| PLASTSOCIETE OFFICEPLAST | 1,190 | +4,39 % | 1,590 | -25,1 % | -27,1 % | 39,5 | — | 0,91 | 0,040 | 3,36 | -7,4 | 17 | 2 | 10 | 0,01 | 34,3 | — | 12,3 | 5,7 | 9,0 | -1,4 | 7,0 | -0,096 | 47 | 16,4 | |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | 2,510 | 0,00 % | 3,180 | -21,1 % | +9,1 % | 53,8 | — | 1,30 | — | 0,00 | -34,3 | 60 | — | — | 0,05 | 112,0 | 22,8 | 17,6 | 23,2 | 32,2 | -15,9 | 10,1 | -0,662 | 159 | 16,1 | |
| AETECsuspendueSOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | 0,41027/07 | — | 0,320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ALAIR LIQUIDE TUNISIE | 231,000 | 0,00 % | 150,050 | +53,9 % | +51,0 % | — | 12,7 | 3,15 | 8,900 | 3,85 | 24,8 | 378 | — | — | 0,00 | 37,6 | 9,8 | 7,2 | 9,8 | 9,6 | 29,8 | 3,5 | 18,219 | 181 | — | |
| ALKIMsuspendueSOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | 13,40028/09 | — | 13,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,1 | 17,9 | 20,2 | 10,3 | 19,8 | -48,9 | -24,7 | -15,530 | 128 | — | |
| ASTCOMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 83,000 | +1,22 % | 45,990 | +80,5 % | +84,4 % | — | 14,3 | 2,44 | 3,000 | 3,61 | 17,0 | 498 | 50 | 10 | 0,00 | 278,7 | 53,8 | 84,0 | 94,2 | 56,8 | 34,8 | 17,1 | 5,795 | 881 | — | |
| BHASSsuspendueBH ASSURANCE | 75,98028/09 | — | 63,000 | — | — | — | — | — | 1,600 | — | 9,7 | — | — | 10 | — | 208,7 | — | 56,7 | 83,4 | 54,1 | 11,1 | 7,1 | 4,183 | 611 | — | |
| BHLBH LEASING | 4,400 | 0,00 % | 3,970 | +10,8 % | +0,9 % | — | 10,8 | 0,73 | 0,100 | 2,27 | 6,8 | 31 | 6 | 20 | 0,00 | 18,3 | 11,9 | 11,5 | — | 11,2 | 2,9 | 17,7 | 0,408 | 335 | — | |
| BLBEST LEASE | 2,480 | +2,06 % | 2,200 | +12,7 % | +9,7 % | — | 6,8 | 0,67 | 0,150 | 6,05 | 9,9 | 74 | 7 | 10 | 0,00 | 63,0 | 16,0 | 14,4 | 12,8 | 17,2 | 11,0 | 22,6 | 0,367 | 448 | — | |
| BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | 5,500 | +0,18 % | 3,500 | +57,1 % | +51,5 % | — | — | 0,19 | — | 0,00 | -34,1 | 6 | 6 | 100 | 0,00 | 70,9 | 19,1 | 22,1 | 21,8 | 16,2 | -9,9 | -14,5 | -9,900 | 1 666 | — | |
| MAGSOCIETE MAGASIN GENERAL SA | 12,89028/10 | +4,20 % | 9,850 | +30,9 % | +55,3 % | — | 38,6 | 2,31 | — | 0,00 | 6,0 | 203 | 20 | 10 | 0,00 | 1 161,1 | 385,2 | 338,1 | 299,6 | 316,4 | 5,3 | 1,3 | 0,334 | 710 | — | |
| NBLSOCIETE NEW BODY LINE | 2,530 | -2,69 % | 4,050 | -37,5 % | -38,4 % | — | 14,3 | 1,49 | 0,050 | 1,98 | 10,5 | 11 | 4 | 40 | 0,00 | 7,1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 5,8 | 0,177 | 8 | — | |
| PLTUPLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 38,82001/10 | +0,28 % | 41,800 | +0,6 % | +0,6 % | — | 7,4 | 1,94 | 3,200 | 8,24 | 26,4 | 39 | 8 | 20 | — | 5,4 | 2,0 | 2,3 | — | — | 5,3 | 97,9 | 5,272 | 20 | — | |
| SCBSOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | 0,76028/10 | -3,80 % | 0,550 | +38,2 % | +55,1 % | — | — | 0,34 | — | 0,00 | -45,0 | 33 | 7 | 20 | 0,00 | 36,0 | 10,6 | 9,2 | 7,4 | 9,1 | -44,4 | -98,4 | -1,008 | 367 | — | |
| SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | 35,50023/10 | 0,00 % | 35,890 | -1,1 % | -1,1 % | — | — | — | — | 0,00 | — | 39 | 8 | 20 | — | — | — | — | — | — | -5,3 | — | -4,816 | — | — | |
| SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | 3,55013/10 | -10,58 % | 3,760 | -5,6 % | -11,2 % | — | — | — | — | 0,00 | — | 6 | — | — | — | — | 3,4 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | — | — | — | — | — | |
| SITEXsuspendueSOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | 3,25027/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | 3,76026/10 | 0,00 % | 3,110 | +20,9 % | +3,0 % | — | 42,1 | 1,30 | 0,050 | 1,33 | 3,1 | 59 | 6 | 10 | — | 6,9 | 10,1 | — | — | 2,4 | 1,4 | 21,4 | 0,089 | 78 | — | |
| SMDSOCIETE SANIMED | 0,38028/10 | +2,70 % | 0,570 | -33,3 % | -38,7 % | — | — | 5,49 | — | 0,00 | — | 8 | — | — | 0,00 | 28,4 | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 6,2 | -31,8 | -67,7 | -1,593 | 167 | — | |
| SOKNASOCIETE ESSOUKNA | 4,63028/10 | +0,87 % | 3,300 | +40,3 % | +84,5 % | 37,0 | — | — | 0,100 | 2,16 | — | 23 | 7 | 30 | 0,02 | — | 2,1 | 3,0 | 5,2 | — | — | — | — | — | — | |
| SOMOCSOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | 0,680 | 0,00 % | 0,440 | +54,5 % | +47,8 % | — | — | 0,41 | — | 0,00 | -42,4 | 28 | — | — | 0,00 | — | — | 18,1 | 14,4 | 15,7 | — | — | — | — | — | |
| SOTEMsuspendueSOTEMAIL | 1,44024/09 | — | 3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | 10,7 | 9,2 | 10,6 | — | — | — | — | — | |
| SPDITSTE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 16,190 | 0,00 % | 12,700 | +27,5 % | +29,0 % | 21,1 | 14,7 | 4,80 | 1,000 | 6,18 | 32,6 | 453 | 45 | 10 | 0,00 | 5,5 | — | — | 20,9 | — | 30,8 | — | 1,099 | 98 | — | |
| STIPSOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | 7,950 | 0,00 % | 3,530 | +125,2 % | +239,7 % | — | 7,1 | 3,11 | — | 0,00 | — | 33 | — | — | — | 125,8 | 28,9 | 34,6 | 23,6 | 33,3 | 4,7 | 9,2 | 1,113 | 205 | — | |
| STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 26,900 | -3,93 % | 22,680 | +18,6 % | +22,3 % | 33,3 | — | — | 1,700 | 6,32 | — | 111 | 33 | 30 | 0,02 | — | 4,9 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | — | — | — | — | — | |
| STSsuspendueSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | 14,99027/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | 0,320 | -3,03 % | 0,340 | -5,9 % | -11,1 % | — | — | — | — | 0,00 | — | 34 | — | — | 0,00 | — | — | — | 331,0 | 343,0 | — | — | — | — | — | |
| TINVTUNINVEST SICAR | 43,800 | -2,23 % | 42,000 | +7,6 % | +131,6 % | 39,7 | 18,3 | — | 1,500 | 3,42 | — | 42 | 25 | 60 | 0,01 | — | 0,0 | 2,8 | 0,1 | — | 2,3 | — | 2,393 | — | — | |
| UADHsuspendueUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | 0,43027/07 | — | 0,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK | 7,250 | -2,16 % | 7,700 | -5,8 % | -8,2 % | — | 26,1 | 1,27 | — | 0,00 | 4,9 | 218 | 22 | 10 | 0,00 | 106,1 | 32,1 | 31,2 | 28,1 | 31,9 | 8,3 | 12,3 | 0,277 | 2 046 | — | |
Les termes de cette page sont définis dans le glossaire.
La séance dans votre boîte
La lettre Mizen, gratuite : la tendance une heure après l'ouverture, puis l'état du marché après la clôture. Un lien de désinscription dans chaque lettre.
Vous ne recevrez la lettre qu'après avoir cliqué sur le lien du courriel de confirmation.