MizenميزانMarchés BVMT — le point quotidien
Séance du 26/08/2026 indices du 26/08/2026 Actualisé le 26/08/2026 à 21:14

Indices

Indices de la Bourse de Tunis

Niveaux relevés au 26/08/2026. Performances calculées sur notre historique, reconstitué depuis les bulletins officiels — méthode.

Indice Niveau Var. jour 1 mois 3 mois Depuis janv. 1 an 3 ans 90 séances
TUNINDEX7719 541,61+0,14 %-4,4 %+12,3 %+45,3 %+64,7 %+120,8 %
TUNINDEX 208 596,67+0,19 %-4,7 %+12,2 %+43,9 %+62,2 %+119,7 %
Sté financières2915 867,05+0,28 %-5,5 %+16,8 %+52,2 %+81,0 %+144,8 %
Banques1214 689,40+0,33 %-5,5 %+16,5 %+51,9 %+81,8 %+142,8 %
Assurances729 757,37+0,16 %-5,6 %+16,4 %+50,2 %+78,7 %+112,5 %
Services fin.1029 834,17-0,36 %-5,0 %+22,2 %+59,3 %+73,8 %+240,4 %
Serv. conso.117 028,34-0,70 %-2,7 %+0,4 %+41,0 %+56,9 %+131,0 %
Distribution1011 073,12-0,70 %-2,7 %+0,4 %+41,0 %+56,9 %+131,0 %
Biens conso.1214 449,31-0,08 %-1,6 %+3,3 %+27,3 %+37,2 %+91,7 %
Agro/Boissons519 084,21-0,03 %-1,6 %+4,1 %+35,7 %+46,4 %+100,3 %
Produits ménagers53 544,70-0,32 %-1,4 %+0,1 %0,0 %+7,6 %+60,4 %
Industries132 469,52-0,03 %-3,4 %+2,0 %+37,1 %+37,4 %+45,5 %
Bâtiment/Matér.9864,66-0,24 %-2,5 %+5,1 %+11,1 %+11,7 %+13,9 %
Matériaux base59 169,450,00 %-0,7 %+8,5 %+35,0 %+29,6 %+120,4 %

Performance sectorielle depuis janvier

Calculée depuis le dernier cours de l'année précédente.

Services fin.+59,3 %
Sté financières+52,2 %
Banques+51,9 %
Assurances+50,2 %
Serv. conso.+41,0 %
Distribution+41,0 %
Industries+37,1 %
Agro/Boissons+35,7 %
Matériaux base+35,0 %
Biens conso.+27,3 %
Bâtiment/Matér.+11,1 %
Produits ménagers0,0 %