Cours, TUNINDEX et marché du jour
Déposé aujourd'hui
Les derniers documents relayés par la Bourse, le 23/10/2026.
- 23/10UMEDUNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS - Etats Financiers Semestriels Individuels au titre de 30/06/2026
- 23/10MarchéSur la nécessité pour les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers de se prémunir contre les risques liés aux opérations financières visant à contourner les sanctions financières ciblées et aux réseaux financiers suspects
- 23/10SIPHASIPHAT - Indicateurs d'activités trimestriels du 30/09/2026
- 23/10ECYCLEURO-CYCLES - Avis et communiqués - Communiqué de Presse
- 23/10ATLATL - Assemblée Générale Spéciale en date du 13/11/2026
Cette semaine
Assemblées, paiements de dividende et échéances légales des sept prochains jours.
- 30/10ASSADAssemblée générale ordinaire
La cote d'un coup d'œil
Séance du 23/10/2026. L'aire de chaque tuile est sa capitalisation flottante — la pondération des indices de la Bourse ; à défaut d'avis d'indice, sa capitalisation totale. Les valeurs sont groupées par secteur, et celles qui n'ont pas coté sont hachurées. 73 valeurs.
Les secteurs, à l'échelle de ce qu'ils pèsent
Séance du 23/10/2026. La variation est celle publiée par la Bourse ; l'aire est notre estimation — la capitalisation flottante cumulée des valeurs du secteur, la composition officielle des indices n'étant pas publiée. Seuls les indices les plus fins figurent ici : un indice large est la réunion des siens, et les poser côte à côte compterait deux fois les mêmes valeurs. 7 valeurs ne relèvent que d'un indice large et n'ont donc pas de tuile : ASSAD, OTH, SIAME, SITEX, SOTUV, STIP, TAIR.
Plus fortes variations
Séance du 23/10/2026.
Hausses
| Valeur | Cours | Variation | Échangé |
|---|---|---|---|
| TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE | 0,310 | +3,33 % | 28 k |
| CELLCELLCOM | 1,470 | +2,80 % | 0 k |
| ASTCOMPAGNIE D ASSURANCES | 81,990 | +2,49 % | 0 k |
| BLBEST LEASE | 2,490 | +1,63 % | 0 k |
| SMARTSMART TUNISIE | 31,480 | +1,55 % | 558 k |
| NBLSOCIETE NEW BODY LINE | 2,700 | +1,50 % | 5 k |
| TGHSOCIETE TAWASOL GROUP | 0,830 | +1,22 % | 0 k |
| NAKLENNAKL AUTOMOBILES | 17,650 | +0,86 % | 195 k |
Baisses
| Valeur | Cours | Variation | Échangé |
|---|---|---|---|
| PLASTSOCIETE OFFICEPLAST | 1,200 | -5,51 % | 12 k |
| SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D | 3,500 | -5,41 % | 25 k |
| BHLBH LEASING | 4,300 | -3,80 % | 22 k |
| MPBSMANUFACTURE DE PANNEAU | 9,520 | -3,35 % | 2 k |
| WIFAKWIFACK INTERNATIONAL B | 7,750 | -3,13 % | 6 k |
| STPILSOCIETE DE TRANSPORT D | 28,250 | -2,59 % | 74 k |
| ATLARAB TUNISIAN LEASE | 14,490 | -2,42 % | 124 k |
| SAHSOCIETE D ARTICLES HYG | 12,200 | -2,40 % | 110 k |
Activité inhabituelle
Capitaux échangés au-delà du double de la moyenne des 30 dernières séances.
Marché de blocs
Échanges de gré à gré déclarés à la Bourse, hors carnet d'ordres. L'écart est mesuré contre le cours de clôture de la même séance.
| Valeur | Date | Quantité | Cours | Volume MTND | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 15 000 | 82,000 | 1,23 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 14 000 | 82,000 | 1,15 | -6,8 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 12/10/2026 | 70 000 | 150,000 | 10,50 | -7,2 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 22/09/2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 22/09/2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 22/09/2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 17/09/2026 | 36 526 | 155,000 | 5,66 | -6,3 % |
La séance dans votre boîte
La lettre Mizen, gratuite : la tendance une heure après l'ouverture, puis l'état du marché après la clôture. Un lien de désinscription dans chaque lettre.
Vous ne recevrez la lettre qu'après avoir cliqué sur le lien du courriel de confirmation.