Marché
La cote d'un coup d'œil
Séance du 26/08/2026. L'aire de chaque tuile est sa capitalisation flottante — la pondération des indices de la Bourse ; à défaut d'avis d'indice, sa capitalisation totale. Les valeurs sont groupées par secteur, et celles qui n'ont pas coté sont hachurées. 77 valeurs.
Les secteurs, à l'échelle de ce qu'ils pèsent
Séance du 26/08/2026. La variation est celle publiée par la Bourse ; l'aire est notre estimation — la capitalisation flottante cumulée des valeurs du secteur, la composition officielle des indices n'étant pas publiée. Seuls les indices les plus fins figurent ici : un indice large est la réunion des siens, et les poser côte à côte compterait deux fois les mêmes valeurs. 7 valeurs ne relèvent que d'un indice large et n'ont donc pas de tuile : ASSAD, OTH, SIAME, SITEX, SOTUV, STIP, TAIR.
Avant l'ouverture
Séance du 26/08/2026. Pendant la pré-ouverture, les ordres s'accumulent sans s'exécuter et la Bourse recalcule à chaque ordre le cours auquel le fixing de 09h00 se dénouerait. C'est ce cours-là, tel qu'elle le publie — nous ne le calculons pas. Sur 56 séances relevées et 2225 couples, ce cours a été exactement le cours d'ouverture dans 82,8 % des cas.
| Valeur | Cours annoncé | Var. annoncée | Référence | Calculé à | Ouverture | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTEMSOTEMAIL | 1,100 | -12,00 % | 1,250 | 08:44:12 | — | sans échange à l'ouverture |
| PLASTOFFICEPLAST | 1,620 | -10,00 % | 1,800 | 08:39:03 | 1,800 | +11,11 % |
| HLHANNIBAL LEASE | 12,000 | +9,59 % | 10,950 | 08:57:17 | — | sans échange à l'ouverture |
| ECYCLEURO-CYCLES | 11,200 | -7,59 % | 12,120 | 08:57:50 | 11,640 | +3,93 % |
| TAIRTUNISAIR | 0,320 | -5,88 % | 0,340 | 08:39:03 | 0,340 | +6,25 % |
| BTEBTE (ADP) | 6,070 | -4,11 % | 6,330 | 08:58:57 | 6,120 | +0,82 % |
| CILCOMPAGNIE INTERNATIO | 38,650 | -3,35 % | 39,990 | 08:59:11 | 38,650 | au cours annoncé |
| MNPMONOPRIX | 11,760 | +2,26 % | 11,500 | 08:59:30 | 11,000 | -6,46 % |
| UBCIUNION BANCAIRE POUR | 40,700 | +1,75 % | 40,000 | 08:59:02 | 40,700 | au cours annoncé |
| SMARTSMART TUNISIE | 31,490 | +1,58 % | 31,000 | 08:58:52 | 31,000 | -1,56 % |
| SAMATELIER MEUBLE INT | 6,400 | -0,62 % | 6,440 | 08:58:56 | 6,400 | au cours annoncé |
| BIATBANQUE INTERNATIONAL | 159,880 | +0,55 % | 159,000 | 08:55:33 | 159,880 | au cours annoncé |
Les 12 plus forts écarts annoncés, sur 27 valeurs cotées avant le fixing.
Plus fortes variations
Séance du 26/08/2026.
Hausses
| Valeur | Cours | Variation | Échangé |
|---|---|---|---|
| STBSOCIETE TUNISIENNE DE | 6,640 | +2,63 % | 51 k |
| UBCIUNION BANCAIRE POUR LE | 40,700 | +1,75 % | 2 k |
| SOMOCSOMOCER | 0,610 | +1,67 % | 0 k |
| BHBH BANK | 15,600 | +1,63 % | 193 k |
| STARSOCIETE TUNISIENNE D A | 88,890 | +1,59 % | 40 k |
| SMARTSMART TUNISIE | 31,490 | +1,58 % | 48 k |
| LNDORLAND OR | 15,360 | +1,52 % | 53 k |
| SOKNAESSOUKNA | 3,700 | +1,37 % | 2 k |
Baisses
| Valeur | Cours | Variation | Échangé |
|---|---|---|---|
| MNPMONOPRIX | 11,000 | -4,35 % | 41 k |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATEUR | 2,690 | -4,27 % | 131 k |
| BTEBTE (ADP) | 6,120 | -3,32 % | 3 k |
| MPBSMANUFACTURE DE PANNEAU | 10,110 | -2,79 % | 1 k |
| SMDSANIMED | 0,350 | -2,78 % | 4 k |
| CILCOMPAGNIE INTERNATIONA | 39,000 | -2,48 % | 98 k |
| ECYCLEURO-CYCLES | 11,870 | -2,06 % | 31 k |
| STASOCIETE TUNISIENNE D A | 97,800 | -1,99 % | 14 k |
Activité inhabituelle
Capitaux échangés au-delà du double de la moyenne des 30 dernières séances.
Carnet d'ordres
Pression acheteuse / vendeuse cumulée, relevé du 26/08/2026.
Pression acheteuse
| Valeur | Déséquilibre | Spread |
|---|---|---|
| STIPSOCIETE TUNISIENNE D | +100 % | — |
| SIMPASIMPAR | +99 % | 14,75 % |
| BHASSBH ASSURANCE | +81 % | 24,75 % |
| SOKNAESSOUKNA | +60 % | 1,64 % |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATE | +58 % | 4,36 % |
| BTEBTE (ADP) | +48 % | 3,04 % |
| SMARTSMART TUNISIE | +43 % | 1,57 % |
| ASSMAASSUR MAGHREBIA | +33 % | 5,00 % |
Pression vendeuse
| Valeur | Déséquilibre | Spread |
|---|---|---|
| SIPHASIPHAT | -100 % | — |
| SOTEMSOTEMAIL | -100 % | — |
| SITEXSOCIETE INDUSTRIELLE | -100 % | — |
| ALAIR LIQUIDE TSIE | -100 % | — |
| ALKIMALKIMIA | -100 % | — |
| HLHANNIBAL LEASE | -97 % | 18,18 % |
| TGHTAWASOL GP HOLDING | -95 % | 3,51 % |
| MGRSOTUMAG | -94 % | 0,77 % |
Marché de blocs
Échanges de gré à gré déclarés à la Bourse, hors carnet d'ordres. L'écart est mesuré contre le cours de clôture de la même séance.
| Valeur | Date | Quantité | Cours | Volume MTND | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAMEN BANK | 17/08/2026 | 16 000 | 83,000 | 1,33 | -6,7 % |
| BTBANQUE DE TUNISIE | 14/08/2026 | 2 667 639 | 6,960 | 18,57 | -20,5 % |
| ABAMEN BANK | 03/08/2026 | 12 000 | 84,000 | 1,01 | -8,7 % |
| ABAMEN BANK | 03/08/2026 | 14 000 | 84,000 | 1,18 | -8,7 % |
| TJARIATTIJARI BANK | 31/07/2026 | 824 368 | 71,950 | 59,31 | -20,0 % |
| ABAMEN BANK | 29/07/2026 | 12 100 | 82,710 | 1,00 | -10,0 % |
| ABAMEN BANK | 29/07/2026 | 13 700 | 82,710 | 1,13 | -10,0 % |
| ABAMEN BANK | 29/07/2026 | 24 200 | 82,710 | 2,00 | -10,0 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 22/07/2026 | 30 212 | 170,000 | 5,14 | -5,0 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 19/06/2026 | 32 155 | 155,500 | 5,00 | -2,7 % |
| SOTUVSOTUVER | 11/06/2026 | 45 000 | 27,550 | 1,24 | +1,7 % |
| SOTUVSOTUVER | 11/06/2026 | 45 000 | 27,740 | 1,25 | +2,4 % |