السوق
السوق في لمحة
حصة 26 أوت 2026. مساحة كل مربع تمثّل رسملته الحرة — ترجيح مؤشرات البورصة؛ وعند غياب رأي المؤشر، رسملته الإجمالية. المربعات مجمّعة حسب القطاع، والقيم التي لم تتداول تبقى رمادية. 77 قيمة.
القطاعات، بحجم ما تمثّله
حصة 26 أوت 2026. النسبة هي المنشورة من البورصة؛ أما المساحة فتقديرنا — مجموع الرسملة الحرة لقيم القطاع، إذ لا تُنشر تركيبة المؤشرات. 7 قيمة تنتمي فقط إلى مؤشر واسع ولا مربع لها: ASSAD, OTH, SIAME, SITEX, SOTUV, STIP, TAIR.
قبل الافتتاح
حصة 26 أوت 2026. خلال ما قبل الافتتاح تتراكم الأوامر دون تنفيذ، وتعيد البورصة عند كل أمر حساب السعر الذي سيُفتتح به. هذا هو ذلك السعر كما تنشره — نحن لا نحسبه. على 56 حصة و2225 زوجًا، كان هذا السعر هو سعر الافتتاح بالضبط في 82,8 % من الحالات.
| الورقة | السعر المعلن | التغير المعلن | المرجع | حُسب في | الافتتاح | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTEMSOTEMAIL | 1,100 | -12,00 % | 1,250 | 08:44:12 | — | دون تداول عند الافتتاح |
| PLASTOFFICEPLAST | 1,620 | -10,00 % | 1,800 | 08:39:03 | 1,800 | +11,11 % |
| HLHANNIBAL LEASE | 12,000 | +9,59 % | 10,950 | 08:57:17 | — | دون تداول عند الافتتاح |
| ECYCLEURO-CYCLES | 11,200 | -7,59 % | 12,120 | 08:57:50 | 11,640 | +3,93 % |
| TAIRTUNISAIR | 0,320 | -5,88 % | 0,340 | 08:39:03 | 0,340 | +6,25 % |
| BTEBTE (ADP) | 6,070 | -4,11 % | 6,330 | 08:58:57 | 6,120 | +0,82 % |
| CILCOMPAGNIE INTERNATIO | 38,650 | -3,35 % | 39,990 | 08:59:11 | 38,650 | بالسعر المعلن |
| MNPMONOPRIX | 11,760 | +2,26 % | 11,500 | 08:59:30 | 11,000 | -6,46 % |
| UBCIUNION BANCAIRE POUR | 40,700 | +1,75 % | 40,000 | 08:59:02 | 40,700 | بالسعر المعلن |
| SMARTSMART TUNISIE | 31,490 | +1,58 % | 31,000 | 08:58:52 | 31,000 | -1,56 % |
| SAMATELIER MEUBLE INT | 6,400 | -0,62 % | 6,440 | 08:58:56 | 6,400 | بالسعر المعلن |
| BIATBANQUE INTERNATIONAL | 159,880 | +0,55 % | 159,000 | 08:55:33 | 159,880 | بالسعر المعلن |
أكبر 12 فوارق معلنة، من 27 ورقة مسعّرة قبل الافتتاح.
أبرز التغيرات
حصة 26 أوت 2026.
الارتفاعات
| الورقة | السعر | التغير | المتداول |
|---|---|---|---|
| STBSOCIETE TUNISIENNE DE | 6,640 | +2,63 % | 51 k |
| UBCIUNION BANCAIRE POUR LE | 40,700 | +1,75 % | 2 k |
| SOMOCSOMOCER | 0,610 | +1,67 % | 0 k |
| BHBH BANK | 15,600 | +1,63 % | 193 k |
| STARSOCIETE TUNISIENNE D A | 88,890 | +1,59 % | 40 k |
| SMARTSMART TUNISIE | 31,490 | +1,58 % | 48 k |
| LNDORLAND OR | 15,360 | +1,52 % | 53 k |
| SOKNAESSOUKNA | 3,700 | +1,37 % | 2 k |
الانخفاضات
| الورقة | السعر | التغير | المتداول |
|---|---|---|---|
| MNPMONOPRIX | 11,000 | -4,35 % | 41 k |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATEUR | 2,690 | -4,27 % | 131 k |
| BTEBTE (ADP) | 6,120 | -3,32 % | 3 k |
| MPBSMANUFACTURE DE PANNEAU | 10,110 | -2,79 % | 1 k |
| SMDSANIMED | 0,350 | -2,78 % | 4 k |
| CILCOMPAGNIE INTERNATIONA | 39,000 | -2,48 % | 98 k |
| ECYCLEURO-CYCLES | 11,870 | -2,06 % | 31 k |
| STASOCIETE TUNISIENNE D A | 97,800 | -1,99 % | 14 k |
نشاط غير معتاد
رؤوس أموال متداولة تفوق ضعف معدل آخر 30 حصة.
دفتر الأوامر
ضغط الشراء والبيع المجمّع، بتاريخ 26 أوت 2026.
ضغط الشراء
| الورقة | الاختلال | الفارق |
|---|---|---|
| STIPSOCIETE TUNISIENNE D | +100 % | — |
| SIMPASIMPAR | +99 % | 14,75 % |
| BHASSBH ASSURANCE | +81 % | 24,75 % |
| SOKNAESSOUKNA | +60 % | 1,64 % |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATE | +58 % | 4,36 % |
| BTEBTE (ADP) | +48 % | 3,04 % |
| SMARTSMART TUNISIE | +43 % | 1,57 % |
| ASSMAASSUR MAGHREBIA | +33 % | 5,00 % |
ضغط البيع
| الورقة | الاختلال | الفارق |
|---|---|---|
| SIPHASIPHAT | -100 % | — |
| SOTEMSOTEMAIL | -100 % | — |
| SITEXSOCIETE INDUSTRIELLE | -100 % | — |
| ALAIR LIQUIDE TSIE | -100 % | — |
| ALKIMALKIMIA | -100 % | — |
| HLHANNIBAL LEASE | -97 % | 18,18 % |
| TGHTAWASOL GP HOLDING | -95 % | 3,51 % |
| MGRSOTUMAG | -94 % | 0,77 % |
سوق الكتل
مبادلات بالتراضي مصرّح بها للبورصة، خارج دفتر الأوامر. الفارق يقاس مقابل سعر إغلاق نفس الحصة.
| الورقة | التاريخ | الكمية | السعر | الحجم م.د | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAMEN BANK | 17 أوت 2026 | 16 000 | 83,000 | 1,33 | -6,7 % |
| BTBANQUE DE TUNISIE | 14 أوت 2026 | 2 667 639 | 6,960 | 18,57 | -20,5 % |
| ABAMEN BANK | 3 أوت 2026 | 12 000 | 84,000 | 1,01 | -8,7 % |
| ABAMEN BANK | 3 أوت 2026 | 14 000 | 84,000 | 1,18 | -8,7 % |
| TJARIATTIJARI BANK | 31 جويلية 2026 | 824 368 | 71,950 | 59,31 | -20,0 % |
| ABAMEN BANK | 29 جويلية 2026 | 12 100 | 82,710 | 1,00 | -10,0 % |
| ABAMEN BANK | 29 جويلية 2026 | 13 700 | 82,710 | 1,13 | -10,0 % |
| ABAMEN BANK | 29 جويلية 2026 | 24 200 | 82,710 | 2,00 | -10,0 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 22 جويلية 2026 | 30 212 | 170,000 | 5,14 | -5,0 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 19 جوان 2026 | 32 155 | 155,500 | 5,00 | -2,7 % |
| SOTUVSOTUVER | 11 جوان 2026 | 45 000 | 27,550 | 1,24 | +1,7 % |
| SOTUVSOTUVER | 11 جوان 2026 | 45 000 | 27,740 | 1,25 | +2,4 % |