SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM (TPR)
SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM TPR
المواد الأولية · الحيّز A
الأداء
محسوبة من تسعيرات بورصة تونس (817 حصة منذ 15 ماي 2023). تقلب سنوي 27,0 % · بيتا 0,86 · أقصى تراجع -19,6 % · 52 أسبوعًا: 10,150 – 16,300
صفقات الكتل
19 صفقة كتلة منذ 31 أكتوبر 2023 — خارج الدفتر، الفارق مقابل إغلاق الحصة.
| التاريخ | الكمية | السعر | الحجم م.د | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 12 مارس 2026 | 90 000 | 13,650 | 1,23 | +0,4 % |
| 12 مارس 2026 | 90 000 | 13,750 | 1,24 | +1,1 % |
| 16 جانفي 2026 | 93 458 | 10,700 | 1,00 | -9,8 % |
| 16 جانفي 2026 | 93 458 | 12,550 | 1,17 | +5,8 % |
| 15 جانفي 2026 | 95 239 | 10,500 | 1,00 | -8,9 % |
| 15 جانفي 2026 | 95 239 | 12,310 | 1,17 | +6,8 % |
| 26 ديسمبر 2025 | 579 842 | 11,000 | 6,38 | -2,7 % |
| 25 ديسمبر 2025 | 579 842 | 11,000 | 6,38 | -1,1 % |
| 23 ديسمبر 2025 | 828 000 | 10,700 | 8,86 | -2,6 % |
| 19 ديسمبر 2025 | 750 000 | 10,600 | 7,95 | -1,5 % |
| 8 ديسمبر 2025 | 213 592 | 10,300 | 2,20 | +1,5 % |
| 30 جوان 2025 | 5 800 000 | 10,000 | 58,00 | 0,0 % |
النسب المالية
محسوبة لدينا من القوائم المالية للسنة المختومة في 31/12/2025، مستخرجة من الملف المودع بموقع بورصة تونس. المبالغ بملايين الدنانير.
| الحجم والنتيجة | ||
|---|---|---|
| الأموال الذاتيةمجموع الميزانية | 153,5 M | |
| النتيجة الصافية | 33,9 M | |
| مجموع الأصول | 306,9 M | |
| الفائض الإجمالي للاستغلال | 52,8 M | |
| لكل سهم | ||
| ربح السهمالنتيجة الصافية / الأسهم المدرجة | 0,678 | |
| الأصول الصافية للسهم | 3,071 | |
| الربح الموزع للسهمالسنة المالية 2025 | 0,500 | |
| التقييم | ||
| مضاعف الربحيةالسعر / ربح السهم | 20,8 | — |
| السعر / الأصول الصافية | 4,59 | — |
| قيمة المؤسسة / الفائض | 14,7 | |
| المردودية والتوزيع | ||
| العائد على الأموال الذاتية | 22,1 % | — |
| العائد على الأصول | 11,0 % | |
| مردودية الربح الموزعبسعر اليوم | 3,55 % | — |
| نسبة التوزيعالأرباح الموزعة / النتيجة | 74 % | |
لا يُنشر وسيط لهذا القطاع: أقل من خمس أوراق تحمل النسبة.
المؤشرات الفصلية
رقم المعاملات بآلاف الدنانير، مستخرجة من مؤشرات النشاط المنشورة.
| الفترة | الختم | الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 30 جوان 2026 | 48 220 | -24,0 % |
| T1 2026 | 31 مارس 2026 | 48 588 | +1,8 % |
| T4 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 66 386 | +11,7 % |
| T3 2024 | 30 سبتمبر 2024 | 48 160 | +13,8 % |
| T1 2024 | 31 مارس 2024 | 50 924 | +14,3 % |
| T4 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 59 439 | -8,5 % |
| T3 2023 | 30 سبتمبر 2023 | 50 921 | +20,4 % |
الأرباح الموزعة
المبالغ للسهم مقروءة من إعلامات الدفع المودعة ببورصة تونس. السنة المالية هي المصرَّح بها من الشركة، وإلا فالسنة السابقة للجلسة العامة.
| السنة المالية | الربح الموزع للسهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 2024 | 0,450 | — |
| 2023 | 0,400 | — |
| 2022 | 0,350 | — |
| 2021 | 0,300 | — |
| 2020 | 0,300 | — |
النقطة المركّبة
48,7 / 100 — الرتبة 41 من 75، على 9 عوامل متوفرة. كل عامل هو رتبة مئوية داخل السوق؛ والنقطة هي معدلها المرجّح (المنهجية والأوزان). ترتيب رصدي، وليس نصيحة استثمارية.
الحوكمة
مقتطف من محضر الجلسة العامة بتاريخ .
| الرئيس | Yahia BAYAHI |
| مجلس الإدارة (7) | Yahia BAYAHI, Tahar BAYAHI, Taieb BAYAHI, Ferid Ali BEN BRAHIM, Hedi ZERZERI, Emna Kallel, Kamel BEN BOUSSAHA |
البلاغات
50 وثيقة مؤرشفة؛ أحدث 20 منها. روابط نحو ملفات بورصة تونس.
- 27/072026TPR - Indicateurs d'activité trimestriels du 30/06/2026
- 29/062026TPR - Assemblée Générale Ordinaire du 30/06/2026
- 25/062026TPR - Assemblée Générale Spéciale du 30/06/2026
- 02/062026TPR - Avis et communiqués - Appel à candidature
- 29/052026TPR - Etats Financiers Annuels Consolidés du 31/12/2025
- 26/052026TPR - Etats Financiers Annuels Consolidés du 31/12/2025
- 05/052026TPR - Etats Financiers Annuels du 31/12/2025
- 24/042026TPR - Avis et communiqués - Communiqué de presse
- 17/042026TPR - Indicateurs d'activité trimestriels du 31/03/2026
- 02/092025TPR - Etats financiers semestriels au 30/06/2025
- 09/072025TPR - Franchissement de seuil à la hausse
- 09/072025TPR - Franchissement de seuil à la baisse
- 27/062025TPR - information post AGO
- 20/062025TPR - Communiqué de presse
- 16/062025TPR - Assemblée générale ordinaire du 17/06/2025
- 02/062025TPR - Franchissement de seuil à la baisse
- 26/052025TPR - Appel à candidature
- 07/052025TPR - Communiqué de presse
- 06/052025TPR - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2024
- 05/052025TPR - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2024