أسعار الصرف
أسعار الصرف
البنك المركزي التونسي، يوم 21 أوت 2026 · 2 525 حصة من التاريخ منذ 22 جويلية 2016.
الأورو · 1 EUR
3,3928 TND
+0,35 % مقارنة بالأمس
الدولار الأمريكي · 1 USD
2,9034 TND
-0,66 % مقارنة بالأمس
الجنيه الإسترليني · 1 GBP
3,9681 TND
+0,15 % مقارنة بالأمس
الأسعار الآجلة — للتغطية لا للتحويل
السعر الآجل 3 شهرًا
EUR 3,4376 · USD 2,9464
السوق ما بين البنوك
السعر الآجل 6 شهرًا
EUR 3,4813 · USD 2,9775
السوق ما بين البنوك
المحوّل
بأسعار ما بين البنوك ليوم 21 أوت 2026. للإرشاد فقط: البنك يطبق هامشه الخاص وسعر الصرف اليدوي، وهو أقل فائدة.
إلى
1 EUR بالدينار
3,3928
+37,5 % خلال الفترة
أدنى
2,4102
أعلى
3,4711
1 جويلية 2016 → 21 أوت 2026
122 شهرًا
1 USD بالدينار
2,9034
+30,6 % خلال الفترة
أدنى
2,1818
أعلى
3,3328
1 جويلية 2016 → 21 أوت 2026
122 شهرًا
العملات — السوق ما بين البنوك
أسعار متوسطة، عمليات بالحساب ونقدًا. الأداء محسوب على السعر المسجل في أقرب تاريخ.
| العملة | وحدة بالدينار | التغير | 1 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | الكمية | السعر المنشور | 120 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURالأورو | 3,3928 | +0,35 % | +0,7 % | +1,2 % | +3,5 % | +36,8 % | 1 | 3,3928 | |
| USDالدولار الأمريكي | 2,9034 | -0,66 % | -1,7 % | -0,1 % | +3,4 % | +32,7 % | 1 | 2,9034 | |
| GBPالجنيه الإسترليني | 3,9681 | +0,15 % | +0,3 % | +0,7 % | +3,8 % | +38,2 % | 1 | 3,9681 | |
| CHFالفرنك السويسري | 3,6371 | +0,85 % | -0,2 % | +0,2 % | +18,7 % | +60,7 % | 10 | 36,3714 | |
| JPYالين الياباني | 0,0183 | -0,29 % | +0,8 % | -7,4 % | -28,5 % | -15,7 % | 1 000 | 18,3135 | |
| CNYاليوان الصيني | 0,4323 | -0,28 % | -1,1 % | +6,1 % | +0,1 % | — | 1 | 0,4323 | |
| DZDالدينار الجزائري | 0,0219 | -0,41 % | -1,5 % | -2,9 % | +5,5 % | +9,1 % | 10 | 0,2188 | |
| MADالدرهم المغربي | 0,3144 | +0,07 % | -0,2 % | -3,0 % | +0,8 % | +39,5 % | 10 | 3,1442 | |
| LYDالدينار الليبي | 0,4572 | -0,57 % | -0,9 % | -15,4 % | -26,1 % | -71,1 % | 1 | 0,4572 | |
| AEDدرهم إماراتي | 0,7912 | -0,52 % | -1,8 % | -0,7 % | +3,5 % | +33,4 % | 10 | 7,9119 | |
| SARالريال السعودي | 0,7739 | -0,53 % | -1,9 % | -0,7 % | +3,4 % | +33,3 % | 10 | 7,7393 | |
| KWDالدينار الكويتي | 9,4731 | -0,39 % | -1,5 % | -1,0 % | +1,6 % | +31,0 % | 1 | 9,4731 | |
| BHDالدينار البحريني | 7,7079 | -0,52 % | -1,8 % | -0,7 % | +3,5 % | +33,4 % | 1 | 7,7079 | |
| CADالدولار الكندي | 2,1148 | +0,39 % | +0,7 % | +0,4 % | -2,8 % | +25,5 % | 1 | 2,1148 | |
| DKKالكرونة الدنماركية | 0,4549 | +0,26 % | +0,7 % | -0,4 % | +3,1 % | +37,3 % | 100 | 45,4899 | |
| MRUالأوقية الموريتانية | 0,0729 | +0,51 % | -1,2 % | 0,0 % | -6,2 % | — | 10 | 0,7292 | |
| NOKالكرونة النرويجية | 0,3130 | +0,69 % | +1,5 % | +8,9 % | +1,2 % | +18,2 % | 100 | 31,2975 | |
| OMRالريال العماني | 7,5480 | -0,52 % | -1,8 % | — | — | — | 1 | 7,5480 | |
| QARالريال القطري | 0,7972 | -0,52 % | -1,8 % | -0,7 % | +5,0 % | +33,3 % | 10 | 7,9722 | |
| SEKالكرونة السويدية | 0,3070 | -0,11 % | +0,8 % | +0,6 % | -3,4 % | +17,9 % | 10 | 3,0703 |
الصرف اليدوي وشيكات السفر
الأسعار المطبقة على الأوراق النقدية.
| العملة | وحدة بالدينار | التغير | الكمية | السعر المنشور |
|---|---|---|---|---|
| EURالأورو | 3,3910 | +0,30 % | 1 | 3,3910 |
| USDالدولار الأمريكي | 2,8990 | -0,55 % | 1 | 2,8990 |
| GBPالجنيه الإسترليني | 3,9550 | +0,10 % | 1 | 3,9550 |
| CHFالفرنك السويسري | 3,6232 | +0,78 % | 10 | 36,2320 |
| JPYالين الياباني | 0,0183 | -0,28 % | 1 000 | 18,2650 |
| CNYاليوان الصيني | 0,4310 | -0,23 % | 1 | 0,4310 |
| LYDالدينار الليبي | 0,4560 | -0,44 % | 1 | 0,4560 |
| AEDدرهم إماراتي | 0,7895 | -0,54 % | 10 | 7,8950 |
| SARالريال السعودي | 0,7722 | -0,57 % | 10 | 7,7220 |
| KWDالدينار الكويتي | 9,4530 | -0,42 % | 1 | 9,4530 |
| BHDالدينار البحريني | 7,6910 | -0,54 % | 1 | 7,6910 |
| CADالدولار الكندي | 2,1070 | +0,29 % | 1 | 2,1070 |
| DKKالكرونة الدنماركية | 0,4534 | +0,27 % | 100 | 45,3450 |
| NOKالكرونة النرويجية | 0,3110 | +0,40 % | 100 | 31,0990 |
| OMRالريال العماني | 7,5320 | -0,54 % | 1 | 7,5320 |
| QARالريال القطري | 0,7955 | -0,54 % | 10 | 7,9550 |
| SEKالكرونة السويدية | 0,3061 | +0,07 % | 10 | 3,0610 |
أسعار نهاية الفصل — آخر أربعة فصول منقضية
السوق ما بين البنوك، السعر المرجعي لإقفال الحسابات. إذا لم تُسجَّل نهاية الفصل، يُعتمد آخر يوم سابق، ويظهر عند المرور بالمؤشر.
| العملة | سعر اليوم | 30 جوان 2026 | 31 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURالأورو | 3,3928 | 3,3730 | 3,3818 | 3,3744 | 3,4215 |
| USDالدولار الأمريكي | 2,9034 | 2,9612 | 2,9442 | 2,9009 | 2,9118 |
| GBPالجنيه الإسترليني | 3,9681 | 3,9184 | 3,9028 | 3,9199 | 3,9146 |
| CHFالفرنك السويسري | 3,6371 | 3,6625 | 3,6815 | 3,6749 | 3,6559 |
| JPYالين الياباني | 0,0183 | 0,0182 | 0,0185 | 0,0186 | 0,0197 |
| CNYاليوان الصيني | 0,4323 | 0,4365 | 0,4261 | 0,4164 | 0,4088 |
| DZDالدينار الجزائري | 0,0219 | 0,0222 | 0,0221 | 0,0225 | 0,0225 |
| MADالدرهم المغربي | 0,3144 | 0,3148 | 0,3138 | 0,3192 | 0,3205 |
| LYDالدينار الليبي | 0,4572 | 0,4608 | 0,4602 | 0,5387 | 0,5379 |
| AEDدرهم إماراتي | 0,7912 | 0,8065 | 0,8015 | 0,7931 | 0,7926 |
| SARالريال السعودي | 0,7739 | 0,7887 | 0,7845 | 0,7767 | 0,7762 |
| KWDالدينار الكويتي | 9,4731 | 9,6200 | 9,5896 | 9,4583 | 9,5294 |
| BHDالدينار البحريني | 7,7079 | 7,8562 | 7,7963 | 7,7259 | 7,7196 |
| CADالدولار الكندي | 2,1148 | 2,0834 | 2,1134 | 2,1261 | 2,0935 |
| DKKالكرونة الدنماركية | 0,4549 | 0,4519 | 0,4543 | 0,4581 | 0,4580 |
| MRUالأوقية الموريتانية | 0,0729 | 0,0739 | 0,0734 | 0,0731 | 0,0728 |
| NOKالكرونة النرويجية | 0,3130 | 0,2988 | 0,3022 | 0,2892 | 0,2920 |
| OMRالريال العماني | 7,5480 | 7,6938 | 7,6465 | — | — |
| QARالريال القطري | 0,7972 | 0,8126 | 0,8075 | 0,7991 | 0,7987 |
| SEKالكرونة السويدية | 0,3070 | 0,3048 | 0,3103 | 0,3161 | 0,3095 |