الدينار الليبي (LYD)
الدينار الليبي LYD
سعر الدينار التونسي مقابل 1 LYD، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 1.
سعر اليوم
0,4572 TND
-0,57 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
-15,4 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
-26,1 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
-71,1 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,4534 · plus haut 2,199921 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,4603 | 0,4572 | 0,4572 | 0,4614 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,4618 | 0,4598 | 0,4598 | 0,4633 | 23 |
| جوان 2026 | 0,4608 | 0,4608 | 0,4585 | 0,4644 | 21 |
| ماي 2026 | 0,4593 | 0,4598 | 0,4574 | 0,4614 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,4588 | 0,4587 | 0,4561 | 0,4617 | 21 |
| مارس 2026 | 0,4607 | 0,4602 | 0,4578 | 0,4630 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,4578 | 0,4587 | 0,4547 | 0,4605 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,5073 | 0,4580 | 0,4534 | 0,5397 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,5384 | 0,5387 | 0,5361 | 0,5408 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,5407 | 0,5408 | 0,5389 | 0,5428 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,5404 | 0,5416 | 0,5377 | 0,5433 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,5384 | 0,5379 | 0,5348 | 0,5416 | 21 |
| أوت 2025 | 0,5402 | 0,5390 | 0,5379 | 0,5446 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,5412 | 0,5456 | 0,5386 | 0,5456 | 22 |
| جوان 2025 | 0,5433 | 0,5395 | 0,5393 | 0,5473 | 19 |
| ماي 2025 | 0,5477 | 0,5463 | 0,5449 | 0,5540 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,5641 | 0,5482 | 0,5396 | 0,6412 | 20 |
| مارس 2025 | 0,6425 | 0,6431 | 0,6393 | 0,6499 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,6495 | 0,6512 | 0,6462 | 0,6557 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,6502 | 0,6511 | 0,6442 | 0,6548 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,6495 | 0,6504 | 0,6455 | 0,6543 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,6469 | 0,6448 | 0,6417 | 0,6523 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,6444 | 0,6435 | 0,6427 | 0,6468 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,6400 | 0,6390 | 0,6368 | 0,6426 | 21 |
| أوت 2024 | 0,6403 | 0,6412 | 0,6368 | 0,6441 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,6425 | 0,6442 | 0,6392 | 0,6465 | 21 |
| جوان 2024 | 0,6451 | 0,6452 | 0,6407 | 0,6489 | 19 |
| ماي 2024 | 0,6436 | 0,6411 | 0,6411 | 0,6462 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,6474 | 0,6464 | 0,6421 | 0,6536 | 19 |
| مارس 2024 | 0,6449 | 0,6462 | 0,6414 | 0,6484 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4662 | 0,4572 | 0,4534 | 0,5397 | -15,1 % |
| 2025 | 0,5692 | 0,5387 | 0,5348 | 0,6557 | -17,2 % |
| 2024 | 0,6447 | 0,6504 | 0,6368 | 0,6543 | +0,9 % |
| 2023 | 0,6434 | 0,6446 | 0,6314 | 0,6580 | +1,2 % |
| 2022 | 0,6386 | 0,6369 | 0,6221 | 0,6556 | +1,9 % |
| 2021 | 0,6212 | 0,6249 | 0,6036 | 2,0021 | -68,8 % |
| 2020 | 2,0236 | 2,0022 | 1,9880 | 2,0856 | +0,2 % |
| 2019 | 2,0920 | 1,9991 | 1,9991 | 2,1999 | -7,2 % |
| 2018 | 1,9234 | 2,1548 | 1,7762 | 2,1548 | +19,8 % |
| 2017 | 1,7136 | 1,7994 | 1,5779 | 1,8216 | +12,8 % |
| 2016 | 1,5933 | 1,5946 | 1,5755 | 1,6202 | — |