Mizenميزانبورصة تونس — الموجز اليومي
حصة 26 أوت 2026 مؤشرات 26 أوت 2026 حُدّث في 26 أوت 2026 على الساعة 21:14

المؤشرات

مؤشرات بورصة تونس

المستويات بتاريخ 26 أوت 2026. الأداء محسوب على تاريخنا الخاص، المعاد تكوينه من النشرات الرسمية — المنهجية.

المؤشر المستوى تغير اليوم شهر 3 أشهر منذ جانفي سنة 3 سنوات 90 حصة
TUNINDEX77⁦19 541,61⁩⁦+0,14 %⁩⁦-4,4 %⁩⁦+12,3 %⁩⁦+45,3 %⁩⁦+64,7 %⁩⁦+120,8 %⁩
TUNINDEX 20⁦8 596,67⁩⁦+0,19 %⁩⁦-4,7 %⁩⁦+12,2 %⁩⁦+43,9 %⁩⁦+62,2 %⁩⁦+119,7 %⁩
الشركات المالية29⁦15 867,05⁩⁦+0,28 %⁩⁦-5,5 %⁩⁦+16,8 %⁩⁦+52,2 %⁩⁦+81,0 %⁩⁦+144,8 %⁩
البنوك12⁦14 689,40⁩⁦+0,33 %⁩⁦-5,5 %⁩⁦+16,5 %⁩⁦+51,9 %⁩⁦+81,8 %⁩⁦+142,8 %⁩
التأمين7⁦29 757,37⁩⁦+0,16 %⁩⁦-5,6 %⁩⁦+16,4 %⁩⁦+50,2 %⁩⁦+78,7 %⁩⁦+112,5 %⁩
الخدمات المالية10⁦29 834,17⁩⁦-0,36 %⁩⁦-5,0 %⁩⁦+22,2 %⁩⁦+59,3 %⁩⁦+73,8 %⁩⁦+240,4 %⁩
خدمات الاستهلاك11⁦7 028,34⁩⁦-0,70 %⁩⁦-2,7 %⁩⁦+0,4 %⁩⁦+41,0 %⁩⁦+56,9 %⁩⁦+131,0 %⁩
التوزيع10⁦11 073,12⁩⁦-0,70 %⁩⁦-2,7 %⁩⁦+0,4 %⁩⁦+41,0 %⁩⁦+56,9 %⁩⁦+131,0 %⁩
المواد الاستهلاكية12⁦14 449,31⁩⁦-0,08 %⁩⁦-1,6 %⁩⁦+3,3 %⁩⁦+27,3 %⁩⁦+37,2 %⁩⁦+91,7 %⁩
الفلاحة والمشروبات5⁦19 084,21⁩⁦-0,03 %⁩⁦-1,6 %⁩⁦+4,1 %⁩⁦+35,7 %⁩⁦+46,4 %⁩⁦+100,3 %⁩
المواد المنزلية5⁦3 544,70⁩⁦-0,32 %⁩⁦-1,4 %⁩⁦+0,1 %⁩⁦0,0 %⁩⁦+7,6 %⁩⁦+60,4 %⁩
الصناعات13⁦2 469,52⁩⁦-0,03 %⁩⁦-3,4 %⁩⁦+2,0 %⁩⁦+37,1 %⁩⁦+37,4 %⁩⁦+45,5 %⁩
البناء والمواد9⁦864,66⁩⁦-0,24 %⁩⁦-2,5 %⁩⁦+5,1 %⁩⁦+11,1 %⁩⁦+11,7 %⁩⁦+13,9 %⁩
المواد الأساسية5⁦9 169,45⁩⁦0,00 %⁩⁦-0,7 %⁩⁦+8,5 %⁩⁦+35,0 %⁩⁦+29,6 %⁩⁦+120,4 %⁩

الأداء القطاعي منذ جانفي

محسوب من آخر إغلاق للسنة الفارطة.

الخدمات المالية⁦+59,3 %⁩
الشركات المالية⁦+52,2 %⁩
البنوك⁦+51,9 %⁩
التأمين⁦+50,2 %⁩
خدمات الاستهلاك⁦+41,0 %⁩
التوزيع⁦+41,0 %⁩
الصناعات⁦+37,1 %⁩
الفلاحة والمشروبات⁦+35,7 %⁩
المواد الأساسية⁦+35,0 %⁩
المواد الاستهلاكية⁦+27,3 %⁩
البناء والمواد⁦+11,1 %⁩
المواد المنزلية⁦0,0 %⁩