الكرونة الدنماركية (DKK)
الكرونة الدنماركية DKK
سعر الدينار التونسي مقابل 1 DKK، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 100.
سعر اليوم
0,4549 TND
+0,26 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
-0,4 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
+3,1 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
+37,3 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,3238 · plus haut 0,464021 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,4530 | 0,4549 | 0,4524 | 0,4549 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,4518 | 0,4525 | 0,4513 | 0,4525 | 23 |
| جوان 2026 | 0,4532 | 0,4519 | 0,4509 | 0,4549 | 21 |
| ماي 2026 | 0,4556 | 0,4552 | 0,4546 | 0,4569 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,4563 | 0,4557 | 0,4543 | 0,4579 | 21 |
| مارس 2026 | 0,4545 | 0,4543 | 0,4533 | 0,4568 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,4577 | 0,4576 | 0,4569 | 0,4590 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,4572 | 0,4589 | 0,4556 | 0,4593 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,4585 | 0,4581 | 0,4578 | 0,4594 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,4570 | 0,4572 | 0,4557 | 0,4579 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,4570 | 0,4565 | 0,4562 | 0,4577 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,4579 | 0,4580 | 0,4568 | 0,4590 | 21 |
| أوت 2025 | 0,4568 | 0,4567 | 0,4551 | 0,4581 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,4583 | 0,4553 | 0,4553 | 0,4598 | 22 |
| جوان 2025 | 0,4568 | 0,4589 | 0,4547 | 0,4593 | 19 |
| ماي 2025 | 0,4541 | 0,4541 | 0,4526 | 0,4561 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,4550 | 0,4558 | 0,4499 | 0,4577 | 20 |
| مارس 2025 | 0,4499 | 0,4493 | 0,4447 | 0,4520 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,4445 | 0,4442 | 0,4427 | 0,4458 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,4449 | 0,4447 | 0,4430 | 0,4468 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,4459 | 0,4454 | 0,4450 | 0,4469 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,4483 | 0,4467 | 0,4457 | 0,4523 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,4515 | 0,4517 | 0,4503 | 0,4529 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,4533 | 0,4543 | 0,4518 | 0,4546 | 21 |
| أوت 2024 | 0,4530 | 0,4535 | 0,4503 | 0,4546 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,4525 | 0,4509 | 0,4509 | 0,4534 | 21 |
| جوان 2024 | 0,4517 | 0,4513 | 0,4501 | 0,4534 | 19 |
| ماي 2024 | 0,4527 | 0,4535 | 0,4509 | 0,4535 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,4514 | 0,4518 | 0,4499 | 0,4533 | 19 |
| مارس 2024 | 0,4533 | 0,4521 | 0,4521 | 0,4541 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4549 | 0,4549 | 0,4509 | 0,4593 | -0,7 % |
| 2025 | 0,4543 | 0,4581 | 0,4427 | 0,4598 | +2,8 % |
| 2024 | 0,4517 | 0,4454 | 0,4450 | 0,4546 | -2,2 % |
| 2023 | 0,4492 | 0,4556 | 0,4389 | 0,4576 | +3,3 % |
| 2022 | 0,4340 | 0,4410 | 0,4253 | 0,4410 | +0,8 % |
| 2021 | 0,4417 | 0,4377 | 0,4358 | 0,4474 | -1,0 % |
| 2020 | 0,4297 | 0,4422 | 0,4153 | 0,4426 | +5,2 % |
| 2019 | 0,4387 | 0,4204 | 0,4185 | 0,4640 | -8,4 % |
| 2018 | 0,4156 | 0,4588 | 0,3919 | 0,4590 | +16,4 % |
| 2017 | 0,3628 | 0,3942 | 0,3238 | 0,3980 | +20,9 % |
| 2016 | 0,3286 | 0,3260 | 0,3241 | 0,3315 | — |