الريال القطري (QAR)
الريال القطري QAR
سعر الدينار التونسي مقابل 1 QAR، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 10.
سعر اليوم
0,7972 TND
-0,52 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
-0,7 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
+5,0 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
+33,3 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,5982 · plus haut 0,900621 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,8035 | 0,7972 | 0,7972 | 0,8058 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,8114 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8147 | 23 |
| جوان 2026 | 0,8073 | 0,8126 | 0,8012 | 0,8154 | 21 |
| ماي 2026 | 0,7999 | 0,8018 | 0,7947 | 0,8042 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,7996 | 0,7987 | 0,7933 | 0,8075 | 21 |
| مارس 2026 | 0,8047 | 0,8075 | 0,7962 | 0,8106 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,7925 | 0,7949 | 0,7868 | 0,7967 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,7974 | 0,7887 | 0,7866 | 0,8045 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,8019 | 0,7991 | 0,7968 | 0,8077 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,8098 | 0,8092 | 0,8060 | 0,8137 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,8048 | 0,8107 | 0,7978 | 0,8107 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,7986 | 0,7987 | 0,7932 | 0,8032 | 21 |
| أوت 2025 | 0,8044 | 0,8015 | 0,8008 | 0,8163 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,8025 | 0,8148 | 0,7842 | 0,8148 | 22 |
| جوان 2025 | 0,8113 | 0,8018 | 0,7993 | 0,8175 | 19 |
| ماي 2025 | 0,8233 | 0,8212 | 0,8175 | 0,8331 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,8272 | 0,8210 | 0,8147 | 0,8508 | 20 |
| مارس 2025 | 0,8521 | 0,8533 | 0,8459 | 0,8715 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,8739 | 0,8733 | 0,8679 | 0,8831 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,8791 | 0,8769 | 0,8695 | 0,8880 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,8712 | 0,8765 | 0,8637 | 0,8768 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,8629 | 0,8657 | 0,8486 | 0,8736 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,8476 | 0,8514 | 0,8362 | 0,8547 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,8355 | 0,8315 | 0,8311 | 0,8402 | 21 |
| أوت 2024 | 0,8412 | 0,8374 | 0,8327 | 0,8538 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,8540 | 0,8517 | 0,8485 | 0,8624 | 21 |
| جوان 2024 | 0,8586 | 0,8628 | 0,8520 | 0,8640 | 19 |
| ماي 2024 | 0,8559 | 0,8533 | 0,8470 | 0,8630 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,8612 | 0,8627 | 0,8486 | 0,8662 | 19 |
| مارس 2024 | 0,8525 | 0,8574 | 0,8472 | 0,8574 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8022 | 0,7972 | 0,7866 | 0,8154 | -0,2 % |
| 2025 | 0,8239 | 0,7991 | 0,7842 | 0,8880 | -8,8 % |
| 2024 | 0,8540 | 0,8765 | 0,8311 | 0,8768 | +4,0 % |
| 2023 | 0,8485 | 0,8426 | 0,8267 | 0,8755 | +0,1 % |
| 2022 | 0,8399 | 0,8416 | 0,7828 | 0,9006 | +6,7 % |
| 2021 | 0,7612 | 0,7887 | 0,7349 | 0,7946 | +7,2 % |
| 2020 | 0,7705 | 0,7357 | 0,7351 | 0,8055 | -4,2 % |
| 2019 | 0,8035 | 0,7681 | 0,7652 | 0,8535 | -6,6 % |
| 2018 | 0,7222 | 0,8223 | 0,6476 | 0,8350 | +22,3 % |
| 2017 | 0,6552 | 0,6724 | 0,6149 | 0,6950 | +6,5 % |
| 2016 | 0,6131 | 0,6312 | 0,5982 | 0,6382 | — |