الدرهم المغربي (MAD)
الدرهم المغربي MAD
سعر الدينار التونسي مقابل 1 MAD، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 10.
سعر اليوم
0,3144 TND
+0,07 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
-3,0 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
+0,8 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
+39,5 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,2243 · plus haut 0,328221 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,3148 | 0,3144 | 0,3139 | 0,3157 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,3160 | 0,3157 | 0,3149 | 0,3174 | 23 |
| جوان 2026 | 0,3167 | 0,3148 | 0,3148 | 0,3188 | 21 |
| ماي 2026 | 0,3168 | 0,3175 | 0,3146 | 0,3186 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,3143 | 0,3142 | 0,3125 | 0,3233 | 21 |
| مارس 2026 | 0,3144 | 0,3138 | 0,3124 | 0,3176 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,3156 | 0,3163 | 0,3140 | 0,3169 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,3172 | 0,3171 | 0,3125 | 0,3196 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,3183 | 0,3192 | 0,3170 | 0,3195 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,3183 | 0,3182 | 0,3168 | 0,3195 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,3196 | 0,3190 | 0,3177 | 0,3230 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,3223 | 0,3205 | 0,3198 | 0,3255 | 21 |
| أوت 2025 | 0,3242 | 0,3242 | 0,3226 | 0,3248 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,3245 | 0,3252 | 0,3230 | 0,3252 | 22 |
| جوان 2025 | 0,3237 | 0,3237 | 0,3226 | 0,3249 | 19 |
| ماي 2025 | 0,3244 | 0,3241 | 0,3223 | 0,3256 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,3226 | 0,3229 | 0,3197 | 0,3245 | 20 |
| مارس 2025 | 0,3199 | 0,3225 | 0,3174 | 0,3243 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,3188 | 0,3194 | 0,3178 | 0,3204 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,3192 | 0,3190 | 0,3174 | 0,3211 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,3169 | 0,3160 | 0,3154 | 0,3182 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,3164 | 0,3157 | 0,3148 | 0,3195 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,3141 | 0,3153 | 0,3118 | 0,3158 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,3131 | 0,3125 | 0,3114 | 0,3145 | 21 |
| أوت 2024 | 0,3143 | 0,3142 | 0,3120 | 0,3155 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,3154 | 0,3137 | 0,3137 | 0,3171 | 21 |
| جوان 2024 | 0,3148 | 0,3157 | 0,3123 | 0,3168 | 19 |
| ماي 2024 | 0,3126 | 0,3122 | 0,3104 | 0,3156 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,3109 | 0,3114 | 0,3098 | 0,3151 | 19 |
| مارس 2024 | 0,3090 | 0,3086 | 0,3078 | 0,3108 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3158 | 0,3144 | 0,3124 | 0,3233 | -1,5 % |
| 2025 | 0,3213 | 0,3192 | 0,3168 | 0,3256 | +1,0 % |
| 2024 | 0,3134 | 0,3160 | 0,3078 | 0,3195 | +1,7 % |
| 2023 | 0,3057 | 0,3106 | 0,2939 | 0,3190 | +5,8 % |
| 2022 | 0,3024 | 0,2937 | 0,2903 | 0,3125 | -5,3 % |
| 2021 | 0,3091 | 0,3100 | 0,3003 | 0,3153 | +3,0 % |
| 2020 | 0,2960 | 0,3010 | 0,2824 | 0,3030 | +3,3 % |
| 2019 | 0,3043 | 0,2913 | 0,2913 | 0,3282 | -6,9 % |
| 2018 | 0,2799 | 0,3129 | 0,2575 | 0,3141 | +19,8 % |
| 2017 | 0,2466 | 0,2612 | 0,2245 | 0,2773 | +15,1 % |
| 2016 | 0,2262 | 0,2269 | 0,2243 | 0,2299 | — |