الكرونة السويدية (SEK)
الكرونة السويدية SEK
سعر الدينار التونسي مقابل 1 SEK، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 10.
سعر اليوم
0,3070 TND
-0,11 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
+0,6 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
-3,4 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
+17,9 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,2446 · plus haut 0,344521 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,3080 | 0,3070 | 0,3070 | 0,3094 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,3056 | 0,3082 | 0,3044 | 0,3082 | 23 |
| جوان 2026 | 0,3092 | 0,3048 | 0,3041 | 0,3139 | 21 |
| ماي 2026 | 0,3131 | 0,3157 | 0,3096 | 0,3157 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,3146 | 0,3134 | 0,3078 | 0,3178 | 21 |
| مارس 2026 | 0,3157 | 0,3103 | 0,3098 | 0,3206 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,3216 | 0,3202 | 0,3196 | 0,3245 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,3198 | 0,3252 | 0,3162 | 0,3253 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,3146 | 0,3161 | 0,3115 | 0,3175 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,3105 | 0,3112 | 0,3088 | 0,3122 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,3111 | 0,3121 | 0,3080 | 0,3135 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,3107 | 0,3095 | 0,3089 | 0,3131 | 21 |
| أوت 2025 | 0,3055 | 0,3084 | 0,3028 | 0,3084 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,3054 | 0,3044 | 0,3017 | 0,3080 | 22 |
| جوان 2025 | 0,3094 | 0,3072 | 0,3054 | 0,3126 | 19 |
| ماي 2025 | 0,3112 | 0,3110 | 0,3086 | 0,3134 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,3097 | 0,3096 | 0,3057 | 0,3147 | 20 |
| مارس 2025 | 0,3059 | 0,3094 | 0,2974 | 0,3098 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,2948 | 0,2965 | 0,2879 | 0,2981 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,2892 | 0,2890 | 0,2874 | 0,2910 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,2891 | 0,2901 | 0,2875 | 0,2905 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,2887 | 0,2892 | 0,2872 | 0,2905 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,2950 | 0,2896 | 0,2896 | 0,2977 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,2976 | 0,2995 | 0,2943 | 0,3009 | 21 |
| أوت 2024 | 0,2947 | 0,2980 | 0,2904 | 0,2988 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,2932 | 0,2899 | 0,2876 | 0,2977 | 21 |
| جوان 2024 | 0,2986 | 0,2963 | 0,2963 | 0,3025 | 19 |
| ماي 2024 | 0,2908 | 0,2959 | 0,2879 | 0,2959 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,2899 | 0,2867 | 0,2867 | 0,2946 | 19 |
| مارس 2024 | 0,2989 | 0,2921 | 0,2921 | 0,3034 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3136 | 0,3070 | 0,3041 | 0,3253 | -2,9 % |
| 2025 | 0,3065 | 0,3161 | 0,2874 | 0,3175 | +9,0 % |
| 2024 | 0,2947 | 0,2901 | 0,2867 | 0,3034 | -5,2 % |
| 2023 | 0,2918 | 0,3061 | 0,2805 | 0,3081 | +3,8 % |
| 2022 | 0,3039 | 0,2950 | 0,2869 | 0,3193 | -7,1 % |
| 2021 | 0,3237 | 0,3175 | 0,3147 | 0,3311 | -3,1 % |
| 2020 | 0,3057 | 0,3277 | 0,2797 | 0,3277 | +9,0 % |
| 2019 | 0,3096 | 0,3006 | 0,2867 | 0,3445 | -10,2 % |
| 2018 | 0,3020 | 0,3348 | 0,2751 | 0,3348 | +12,3 % |
| 2017 | 0,2801 | 0,2982 | 0,2513 | 0,3084 | +17,5 % |
| 2016 | 0,2532 | 0,2538 | 0,2446 | 0,2607 | — |