الكرونة النرويجية (NOK)
الكرونة النرويجية NOK
سعر الدينار التونسي مقابل 1 NOK، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 100.
سعر اليوم
0,3130 TND
+0,69 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
+8,9 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
+1,2 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
+18,2 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,2400 · plus haut 0,358521 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,3092 | 0,3130 | 0,3076 | 0,3130 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,3047 | 0,3090 | 0,2986 | 0,3098 | 23 |
| جوان 2026 | 0,3070 | 0,2988 | 0,2981 | 0,3152 | 21 |
| ماي 2026 | 0,3152 | 0,3156 | 0,3125 | 0,3170 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,3084 | 0,3117 | 0,3011 | 0,3138 | 21 |
| مارس 2026 | 0,3039 | 0,3022 | 0,3007 | 0,3082 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,3020 | 0,3044 | 0,2972 | 0,3049 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,2929 | 0,3005 | 0,2894 | 0,3016 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,2895 | 0,2892 | 0,2864 | 0,2909 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,2907 | 0,2906 | 0,2882 | 0,2929 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,2926 | 0,2929 | 0,2886 | 0,2944 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,2929 | 0,2920 | 0,2902 | 0,2954 | 21 |
| أوت 2025 | 0,2874 | 0,2903 | 0,2851 | 0,2903 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,2885 | 0,2879 | 0,2851 | 0,2901 | 22 |
| جوان 2025 | 0,2942 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2990 | 19 |
| ماي 2025 | 0,2920 | 0,2933 | 0,2890 | 0,2952 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,2866 | 0,2872 | 0,2812 | 0,2975 | 20 |
| مارس 2025 | 0,2904 | 0,2962 | 0,2824 | 0,2962 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,2844 | 0,2828 | 0,2819 | 0,2859 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,2826 | 0,2827 | 0,2811 | 0,2840 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,2831 | 0,2817 | 0,2796 | 0,2861 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,2848 | 0,2849 | 0,2815 | 0,2875 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,2855 | 0,2815 | 0,2815 | 0,2894 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,2868 | 0,2880 | 0,2810 | 0,2911 | 21 |
| أوت 2024 | 0,2866 | 0,2899 | 0,2787 | 0,2908 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,2889 | 0,2848 | 0,2816 | 0,2962 | 21 |
| جوان 2024 | 0,2951 | 0,2952 | 0,2923 | 0,2987 | 19 |
| ماي 2024 | 0,2913 | 0,2974 | 0,2841 | 0,2974 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,2876 | 0,2844 | 0,2844 | 0,2914 | 19 |
| مارس 2024 | 0,2933 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2980 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3050 | 0,3130 | 0,2894 | 0,3170 | +8,2 % |
| 2025 | 0,2893 | 0,2892 | 0,2811 | 0,2990 | +2,7 % |
| 2024 | 0,2898 | 0,2817 | 0,2787 | 0,3005 | -6,9 % |
| 2023 | 0,2932 | 0,3026 | 0,2778 | 0,3119 | -3,0 % |
| 2022 | 0,3199 | 0,3121 | 0,2999 | 0,3424 | -4,1 % |
| 2021 | 0,3233 | 0,3255 | 0,3093 | 0,3387 | +3,6 % |
| 2020 | 0,2992 | 0,3142 | 0,2400 | 0,3188 | -1,4 % |
| 2019 | 0,3327 | 0,3185 | 0,3062 | 0,3585 | -7,5 % |
| 2018 | 0,3225 | 0,3444 | 0,2992 | 0,3477 | +15,5 % |
| 2017 | 0,2891 | 0,2982 | 0,2635 | 0,3129 | +11,8 % |
| 2016 | 0,2676 | 0,2668 | 0,2582 | 0,2760 | — |