Exchange rates
Exchange rates
Central Bank of Tunisia, 21/08/2026 · 2,525 sessions of history since 22/07/2016.
Euro · 1 EUR
3.3928 TND
+0.35 % on the previous day
US dollar · 1 USD
2.9034 TND
-0.66 % on the previous day
Pound sterling · 1 GBP
3.9681 TND
+0.15 % on the previous day
Forward rates — for hedging, not for converting
Forward rate 3 months
EUR 3.4376 · USD 2.9464
interbank market
Forward rate 6 months
EUR 3.4813 · USD 2.9775
interbank market
Converter
At the interbank rates of 21/08/2026. Indicative only: a bank applies its own margin and the banknote rate, which is less favourable.
to
1 EUR in dinars
3.3928
+37.5 % over the period
Low
2.4102
High
3.4711
01/07/2016 → 21/08/2026
122 months
1 USD in dinars
2.9034
+30.6 % over the period
Low
2.1818
High
3.3328
01/07/2016 → 21/08/2026
122 months
Currencies — interbank market
Average rates, account and spot transactions. Performance computed against the rate quoted on the nearest date.
| Currency | 1 unit in TND | Change | 1 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | Quotation unit | Published rate | 120 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3.3928 | +0.35 % | +0.7 % | +1.2 % | +3.5 % | +36.8 % | 1 | 3.3928 | |
| USDUS dollar | 2.9034 | -0.66 % | -1.7 % | -0.1 % | +3.4 % | +32.7 % | 1 | 2.9034 | |
| GBPPound sterling | 3.9681 | +0.15 % | +0.3 % | +0.7 % | +3.8 % | +38.2 % | 1 | 3.9681 | |
| CHFSwiss franc | 3.6371 | +0.85 % | -0.2 % | +0.2 % | +18.7 % | +60.7 % | 10 | 36.3714 | |
| JPYJapanese yen | 0.0183 | -0.29 % | +0.8 % | -7.4 % | -28.5 % | -15.7 % | 1,000 | 18.3135 | |
| CNYChinese yuan | 0.4323 | -0.28 % | -1.1 % | +6.1 % | +0.1 % | — | 1 | 0.4323 | |
| DZDAlgerian dinar | 0.0219 | -0.41 % | -1.5 % | -2.9 % | +5.5 % | +9.1 % | 10 | 0.2188 | |
| MADMoroccan dirham | 0.3144 | +0.07 % | -0.2 % | -3.0 % | +0.8 % | +39.5 % | 10 | 3.1442 | |
| LYDLibyan dinar | 0.4572 | -0.57 % | -0.9 % | -15.4 % | -26.1 % | -71.1 % | 1 | 0.4572 | |
| AEDUAE dirham | 0.7912 | -0.52 % | -1.8 % | -0.7 % | +3.5 % | +33.4 % | 10 | 7.9119 | |
| SARSaudi riyal | 0.7739 | -0.53 % | -1.9 % | -0.7 % | +3.4 % | +33.3 % | 10 | 7.7393 | |
| KWDKuwaiti dinar | 9.4731 | -0.39 % | -1.5 % | -1.0 % | +1.6 % | +31.0 % | 1 | 9.4731 | |
| BHDBahraini dinar | 7.7079 | -0.52 % | -1.8 % | -0.7 % | +3.5 % | +33.4 % | 1 | 7.7079 | |
| CADCanadian dollar | 2.1148 | +0.39 % | +0.7 % | +0.4 % | -2.8 % | +25.5 % | 1 | 2.1148 | |
| DKKDanish krone | 0.4549 | +0.26 % | +0.7 % | -0.4 % | +3.1 % | +37.3 % | 100 | 45.4899 | |
| MRUMauritanian ouguiya | 0.0729 | +0.51 % | -1.2 % | 0.0 % | -6.2 % | — | 10 | 0.7292 | |
| NOKNorwegian krone | 0.3130 | +0.69 % | +1.5 % | +8.9 % | +1.2 % | +18.2 % | 100 | 31.2975 | |
| OMROmani rial | 7.5480 | -0.52 % | -1.8 % | — | — | — | 1 | 7.5480 | |
| QARQatari riyal | 0.7972 | -0.52 % | -1.8 % | -0.7 % | +5.0 % | +33.3 % | 10 | 7.9722 | |
| SEKSwedish krona | 0.3070 | -0.11 % | +0.8 % | +0.6 % | -3.4 % | +17.9 % | 10 | 3.0703 |
Banknotes and travellers' cheques
Rates applied to banknotes.
| Currency | 1 unit in TND | Change | Quotation unit | Published rate |
|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3.3910 | +0.30 % | 1 | 3.3910 |
| USDUS dollar | 2.8990 | -0.55 % | 1 | 2.8990 |
| GBPPound sterling | 3.9550 | +0.10 % | 1 | 3.9550 |
| CHFSwiss franc | 3.6232 | +0.78 % | 10 | 36.2320 |
| JPYJapanese yen | 0.0183 | -0.28 % | 1,000 | 18.2650 |
| CNYChinese yuan | 0.4310 | -0.23 % | 1 | 0.4310 |
| LYDLibyan dinar | 0.4560 | -0.44 % | 1 | 0.4560 |
| AEDUAE dirham | 0.7895 | -0.54 % | 10 | 7.8950 |
| SARSaudi riyal | 0.7722 | -0.57 % | 10 | 7.7220 |
| KWDKuwaiti dinar | 9.4530 | -0.42 % | 1 | 9.4530 |
| BHDBahraini dinar | 7.6910 | -0.54 % | 1 | 7.6910 |
| CADCanadian dollar | 2.1070 | +0.29 % | 1 | 2.1070 |
| DKKDanish krone | 0.4534 | +0.27 % | 100 | 45.3450 |
| NOKNorwegian krone | 0.3110 | +0.40 % | 100 | 31.0990 |
| OMROmani rial | 7.5320 | -0.54 % | 1 | 7.5320 |
| QARQatari riyal | 0.7955 | -0.54 % | 10 | 7.9550 |
| SEKSwedish krona | 0.3061 | +0.07 % | 10 | 3.0610 |
Quarter-end rates — last four completed quarters
Interbank market, the reference rate for closing the accounts. A quarter end with no quotation falls back to the last prior session, shown on hover.
| Currency | Today's rate | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3.3928 | 3.3730 | 3.3818 | 3.3744 | 3.4215 |
| USDUS dollar | 2.9034 | 2.9612 | 2.9442 | 2.9009 | 2.9118 |
| GBPPound sterling | 3.9681 | 3.9184 | 3.9028 | 3.9199 | 3.9146 |
| CHFSwiss franc | 3.6371 | 3.6625 | 3.6815 | 3.6749 | 3.6559 |
| JPYJapanese yen | 0.0183 | 0.0182 | 0.0185 | 0.0186 | 0.0197 |
| CNYChinese yuan | 0.4323 | 0.4365 | 0.4261 | 0.4164 | 0.4088 |
| DZDAlgerian dinar | 0.0219 | 0.0222 | 0.0221 | 0.0225 | 0.0225 |
| MADMoroccan dirham | 0.3144 | 0.3148 | 0.3138 | 0.3192 | 0.3205 |
| LYDLibyan dinar | 0.4572 | 0.4608 | 0.4602 | 0.5387 | 0.5379 |
| AEDUAE dirham | 0.7912 | 0.8065 | 0.8015 | 0.7931 | 0.7926 |
| SARSaudi riyal | 0.7739 | 0.7887 | 0.7845 | 0.7767 | 0.7762 |
| KWDKuwaiti dinar | 9.4731 | 9.6200 | 9.5896 | 9.4583 | 9.5294 |
| BHDBahraini dinar | 7.7079 | 7.8562 | 7.7963 | 7.7259 | 7.7196 |
| CADCanadian dollar | 2.1148 | 2.0834 | 2.1134 | 2.1261 | 2.0935 |
| DKKDanish krone | 0.4549 | 0.4519 | 0.4543 | 0.4581 | 0.4580 |
| MRUMauritanian ouguiya | 0.0729 | 0.0739 | 0.0734 | 0.0731 | 0.0728 |
| NOKNorwegian krone | 0.3130 | 0.2988 | 0.3022 | 0.2892 | 0.2920 |
| OMROmani rial | 7.5480 | 7.6938 | 7.6465 | — | — |
| QARQatari riyal | 0.7972 | 0.8126 | 0.8075 | 0.7991 | 0.7987 |
| SEKSwedish krona | 0.3070 | 0.3048 | 0.3103 | 0.3161 | 0.3095 |