الدينار الجزائري (DZD)
الدينار الجزائري DZD
سعر الدينار التونسي مقابل 1 DZD، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 10.
سعر اليوم
0,0219 TND
-0,41 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
-2,9 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
+5,5 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
+9,1 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,0200 · plus haut 0,025721 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,0220 | 0,0219 | 0,0219 | 0,0221 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0221 | 0,0223 | 23 |
| جوان 2026 | 0,0221 | 0,0222 | 0,0219 | 0,0222 | 21 |
| ماي 2026 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0219 | 0,0221 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0219 | 0,0221 | 21 |
| مارس 2026 | 0,0223 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0225 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0222 | 0,0223 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,0224 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0226 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0224 | 0,0226 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0227 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,0226 | 0,0227 | 0,0224 | 0,0227 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0223 | 0,0226 | 21 |
| أوت 2025 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0227 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,0225 | 0,0227 | 0,0224 | 0,0227 | 22 |
| جوان 2025 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0225 | 0,0228 | 19 |
| ماي 2025 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0225 | 0,0228 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,0227 | 0,0226 | 0,0225 | 0,0231 | 20 |
| مارس 2025 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0231 | 0,0235 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,0236 | 0,0235 | 0,0234 | 0,0238 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,0236 | 0,0237 | 0,0235 | 0,0238 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,0236 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0238 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,0235 | 0,0236 | 0,0232 | 0,0238 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,0232 | 0,0233 | 0,0230 | 0,0233 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,0230 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0231 | 21 |
| أوت 2024 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0226 | 0,0231 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,0232 | 0,0231 | 0,0230 | 0,0234 | 21 |
| جوان 2024 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0231 | 0,0234 | 19 |
| ماي 2024 | 0,0232 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0234 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0231 | 0,0235 | 19 |
| مارس 2024 | 0,0231 | 0,0232 | 0,0229 | 0,0232 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0222 | 0,0219 | 0,0219 | 0,0226 | -2,8 % |
| 2025 | 0,0228 | 0,0225 | 0,0223 | 0,0238 | -4,4 % |
| 2024 | 0,0232 | 0,0235 | 0,0226 | 0,0238 | +2,8 % |
| 2023 | 0,0228 | 0,0229 | 0,0223 | 0,0236 | +2,3 % |
| 2022 | 0,0216 | 0,0224 | 0,0204 | 0,0234 | +8,4 % |
| 2021 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0203 | 0,0209 | +1,9 % |
| 2020 | 0,0222 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0240 | -13,6 % |
| 2019 | 0,0245 | 0,0235 | 0,0234 | 0,0257 | -7,3 % |
| 2018 | 0,0225 | 0,0253 | 0,0207 | 0,0253 | +19,0 % |
| 2017 | 0,0215 | 0,0213 | 0,0205 | 0,0226 | +2,6 % |
| 2016 | 0,0203 | 0,0207 | 0,0200 | 0,0209 | — |