Dinar algérien (DZD)
Dinar algérien DZD
Cours du dinar tunisien contre 1 DZD, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 10.
Cours du jour
0,0219 TND
-0,41 % sur la veille
Sur 1 an
-2,9 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
+5,5 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
+9,1 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 0,0200 · plus haut 0,025721/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 0,0220 | 0,0219 | 0,0219 | 0,0221 | 13 |
| juil. 2026 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0221 | 0,0223 | 23 |
| juin 2026 | 0,0221 | 0,0222 | 0,0219 | 0,0222 | 21 |
| mai 2026 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0219 | 0,0221 | 18 |
| avr. 2026 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0219 | 0,0221 | 21 |
| mars 2026 | 0,0223 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0225 | 21 |
| févr. 2026 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0222 | 0,0223 | 20 |
| janv. 2026 | 0,0224 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0226 | 21 |
| déc. 2025 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0224 | 0,0226 | 22 |
| nov. 2025 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0227 | 20 |
| oct. 2025 | 0,0226 | 0,0227 | 0,0224 | 0,0227 | 22 |
| sept. 2025 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0223 | 0,0226 | 21 |
| août 2025 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0227 | 20 |
| juil. 2025 | 0,0225 | 0,0227 | 0,0224 | 0,0227 | 22 |
| juin 2025 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0225 | 0,0228 | 19 |
| mai 2025 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0225 | 0,0228 | 21 |
| avr. 2025 | 0,0227 | 0,0226 | 0,0225 | 0,0231 | 20 |
| mars 2025 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0231 | 0,0235 | 19 |
| févr. 2025 | 0,0236 | 0,0235 | 0,0234 | 0,0238 | 20 |
| janv. 2025 | 0,0236 | 0,0237 | 0,0235 | 0,0238 | 22 |
| déc. 2024 | 0,0236 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0238 | 21 |
| nov. 2024 | 0,0235 | 0,0236 | 0,0232 | 0,0238 | 21 |
| oct. 2024 | 0,0232 | 0,0233 | 0,0230 | 0,0233 | 22 |
| sept. 2024 | 0,0230 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0231 | 21 |
| août 2024 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0226 | 0,0231 | 21 |
| juil. 2024 | 0,0232 | 0,0231 | 0,0230 | 0,0234 | 21 |
| juin 2024 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0231 | 0,0234 | 19 |
| mai 2024 | 0,0232 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0234 | 22 |
| avr. 2024 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0231 | 0,0235 | 19 |
| mars 2024 | 0,0231 | 0,0232 | 0,0229 | 0,0232 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0222 | 0,0219 | 0,0219 | 0,0226 | -2,8 % |
| 2025 | 0,0228 | 0,0225 | 0,0223 | 0,0238 | -4,4 % |
| 2024 | 0,0232 | 0,0235 | 0,0226 | 0,0238 | +2,8 % |
| 2023 | 0,0228 | 0,0229 | 0,0223 | 0,0236 | +2,3 % |
| 2022 | 0,0216 | 0,0224 | 0,0204 | 0,0234 | +8,4 % |
| 2021 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0203 | 0,0209 | +1,9 % |
| 2020 | 0,0222 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0240 | -13,6 % |
| 2019 | 0,0245 | 0,0235 | 0,0234 | 0,0257 | -7,3 % |
| 2018 | 0,0225 | 0,0253 | 0,0207 | 0,0253 | +19,0 % |
| 2017 | 0,0215 | 0,0213 | 0,0205 | 0,0226 | +2,6 % |
| 2016 | 0,0203 | 0,0207 | 0,0200 | 0,0209 | — |