DELICE HOLDING (DH)
DELICE HOLDING DH
الصناعات الغذائية والمشروبات · الحيّز A · DELICE
الأداء
محسوبة من تسعيرات بورصة تونس (817 حصة منذ 15 ماي 2023). تقلب سنوي 20,5 % · بيتا 0,84 · أقصى تراجع -8,8 % · 52 أسبوعًا: 11,830 – 20,010
صفقات الكتل
13 صفقة كتلة منذ 26 جوان 2024 — خارج الدفتر، الفارق مقابل إغلاق الحصة.
| التاريخ | الكمية | السعر | الحجم م.د | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 12 ماي 2026 | 75 000 | 16,200 | 1,22 | -9,7 % |
| 12 ماي 2026 | 75 000 | 16,310 | 1,22 | -9,1 % |
| 12 مارس 2026 | 88 600 | 15,000 | 1,33 | -5,1 % |
| 12 مارس 2026 | 88 600 | 15,110 | 1,34 | -4,4 % |
| 26 نوفمبر 2025 | 179 475 | 12,080 | 2,17 | +0,7 % |
| 22 جويلية 2025 | 87 219 | 26,710 | 2,33 | -4,7 % |
| 22 جويلية 2025 | 87 219 | 26,900 | 2,35 | -4,0 % |
| 24 مارس 2025 | 70 000 | 21,500 | 1,50 | -1,8 % |
| 24 مارس 2025 | 70 000 | 21,650 | 1,52 | -1,1 % |
| 26 ديسمبر 2024 | 101 354 | 15,950 | 1,62 | -1,4 % |
| 26 ديسمبر 2024 | 101 354 | 16,060 | 1,63 | -0,7 % |
| 26 جوان 2024 | 150 446 | 12,950 | 1,95 | -0,8 % |
النسب المالية
محسوبة لدينا من القوائم المالية للسنة المختومة في 31/12/2025، مستخرجة من الملف المودع بموقع بورصة تونس. المبالغ بملايين الدنانير.
| وسيط القطاع | ||
|---|---|---|
| الحجم والنتيجة | ||
| الأموال الذاتيةمجموع الميزانية | 631,3 M | |
| النتيجة الصافية | 64,8 M | |
| مجموع الأصول | 662,8 M | |
| الفائض الإجمالي للاستغلال | 63,9 M | |
| لكل سهم | ||
| ربح السهمالنتيجة الصافية / الأسهم المدرجة | 0,590 | |
| الأصول الصافية للسهم | 5,749 | |
| الربح الموزع للسهمالسنة المالية 2025 | 0,550 | |
| التقييم | ||
| مضاعف الربحيةالسعر / ربح السهم | 32,2 | — |
| السعر / الأصول الصافية | 3,30 | — |
| قيمة المؤسسة / الفائض | 32,6 | |
| المردودية والتوزيع | ||
| العائد على الأموال الذاتية | 10,3 % | — |
| العائد على الأصول | 9,8 % | |
| مردودية الربح الموزعبسعر اليوم | 2,89 % | — |
| نسبة التوزيعالأرباح الموزعة / النتيجة | 93 % | |
المؤشرات الفصلية
رقم المعاملات بآلاف الدنانير، مستخرجة من مؤشرات النشاط المنشورة.
| الفترة | الختم | الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 30 جوان 2026 | 8 | +7,5 % |
| T1 2026 | 31 مارس 2026 | 7 | +12,3 % |
| T2 2025 | 30 جوان 2025 | 8 | +10,9 % |
| T1 2025 | 31 مارس 2025 | 6 | +0,5 % |
| T2 2024 | 30 جوان 2024 | 58 382 | +87,1 % |
| T4 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 8 | +5,1 % |
| T3 2023 | 30 سبتمبر 2023 | 7 | +128,4 % |
الأرباح الموزعة
المبالغ للسهم مقروءة من إعلامات الدفع المودعة ببورصة تونس. السنة المالية هي المصرَّح بها من الشركة، وإلا فالسنة السابقة للجلسة العامة.
| السنة المالية | الربح الموزع للسهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 2025 | 0,550 | 13 جويلية 2026 |
| 2023 | 0,600 | 17 جويلية 2024 |
| 2022 | 0,400 | 18 جويلية 2023 |
| 2021 | 0,370 | 15 جويلية 2022 |
| 2020 | 0,370 | — |
النقطة المركّبة
47,3 / 100 — الرتبة 44 من 75، على 9 عوامل متوفرة. كل عامل هو رتبة مئوية داخل السوق؛ والنقطة هي معدلها المرجّح (المنهجية والأوزان). ترتيب رصدي، وليس نصيحة استثمارية.
الحوكمة
مقتطف من محضر الجلسة العامة بتاريخ 11 جوان 2026.
| الرئيس | Mohamed MEDDEB |
| الإدارة العامة | Nadia MEDDEB DJILANI |
| مراقبو الحسابات | Cabinet MS Louzir · FINOR |
| مجلس الإدارة (11) | Mohamed MEDDEB, Nadia MEDDEB DJILANI, Mohamed Ali MEDDEB, Cyrine MEDDEB ABIDI, Ahmed MEDDEB, Houeïda NASRA MEDDEB, Boubaker MEHRI, Slaheddine LADJIMI, Malek ZANZOURI, Kamel LOUHAICHI, Raouf RIAHI |
إعلامات البورصة
قرارات بورصة تونس وبلاغات هيئة السوق المالية: تعليق التداول واستئنافه، الإدراج، أوقات الحصص.
البلاغات
49 وثيقة مؤرشفة؛ أحدث 20 منها. روابط نحو ملفات بورصة تونس.
- 21/072026DELICE HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels du 30/06/2026
- 23/062026DELICE HOLDING - Informations Post Assemblée Générale Ordinaire du 11/06/2026
- 07/052026DELICE HOLDING - Assemblée Générale Ordinaire du 11/06/2026
- 05/052026DELICE HOLDING - Etats Financiers Annuels Individuels du 31/12/2025
- 05/052026DELICE HOLDING - Etats Financiers Annuels Consolidés du 31/12/2025
- 30/042026DELICE HOLDING - Avis et communiqués - Communiqué de presse
- 22/042026DELICE HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels du 31/03/2026
- 01/092025DELICE HOLDING - Etats financiers semestriels au 30/06/2025
- 28/072025DELICE HOLDING - Communiqué de presse
- 21/072025DELICE HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2025
- 21/072025DELICE HOLDING - information post AGO du 23/05/2025
- 16/062025DELICE HOLDING - information post AGE du 23/05/2025
- 06/062025DELICE HOLDING - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2024
- 30/052025DELICE HOLDING - Communiqué de presse
- 06/052025DELICE HOLDING - Assemblée Générale Spéciale du 22/05/2025
- 06/052025DELICE HOLDING - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 23/05/2025
- 05/052025DELICE HOLDING - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2024
- 30/042025DELICE HOLDING - Communiqué de presse
- 21/042025DELICE HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/03/2025
- 15/042025DELICE HOLDING - Appel à candidature