DELICE HOLDING (DH)
DELICE HOLDING DH
Agroalimentaire et boissons · compartiment A · DELICE
Performance
Calculée sur les cotations de la Bourse de Tunis (817 séances depuis le 15/05/2023). volatilité annualisée 20,5 % · bêta 0,84 · plus forte baisse -8,8 % · 52 semaines : 11,830 – 20,010
Blocs
13 bloc(s) déclaré(s) depuis 26/06/2024 — hors carnet d'ordres, écart au cours de clôture de la séance.
| Date | Quantité | Cours | Volume MTND | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 75 000 | 16,200 | 1,22 | -9,7 % |
| 12/05/2026 | 75 000 | 16,310 | 1,22 | -9,1 % |
| 12/03/2026 | 88 600 | 15,000 | 1,33 | -5,1 % |
| 12/03/2026 | 88 600 | 15,110 | 1,34 | -4,4 % |
| 26/11/2025 | 179 475 | 12,080 | 2,17 | +0,7 % |
| 22/07/2025 | 87 219 | 26,710 | 2,33 | -4,7 % |
| 22/07/2025 | 87 219 | 26,900 | 2,35 | -4,0 % |
| 24/03/2025 | 70 000 | 21,500 | 1,50 | -1,8 % |
| 24/03/2025 | 70 000 | 21,650 | 1,52 | -1,1 % |
| 26/12/2024 | 101 354 | 15,950 | 1,62 | -1,4 % |
| 26/12/2024 | 101 354 | 16,060 | 1,63 | -0,7 % |
| 26/06/2024 | 150 446 | 12,950 | 1,95 | -0,8 % |
Ratios financiers
Calculés par nos soins sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2025, extraits du PDF déposé sur le site de la Bourse de Tunis. Montants en millions de dinars.
| Médiane secteur | ||
|---|---|---|
| Taille et résultat | ||
| Capitaux proprestotal du bilan | 631,3 M | |
| Résultat net | 64,8 M | |
| Total des actifs | 662,8 M | |
| EBITDA | 63,9 M | |
| Par action | ||
| Bénéfice par actionrésultat net / titres admis | 0,590 | |
| Actif net par action | 5,749 | |
| Dividende par actionexercice 2025 | 0,550 | |
| Valorisation | ||
| PERcours / bénéfice par action | 32,2 | — |
| Cours / actif net | 3,30 | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 32,6 | |
| Rentabilité et distribution | ||
| Rentabilité des capitaux propres | 10,3 % | — |
| Rentabilité de l'actif | 9,8 % | |
| Rendement du dividendeau cours du jour | 2,89 % | — |
| Taux de distributiondividendes / résultat net | 93 % | |
Indicateurs trimestriels
Chiffre d'affaires en milliers de dinars, extrait des indicateurs d'activité publiés.
| Période | Clôture | Revenus | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 30/06/2026 | 8 | +7,5 % |
| T1 2026 | 31/03/2026 | 7 | +12,3 % |
| T2 2025 | 30/06/2025 | 8 | +10,9 % |
| T1 2025 | 31/03/2025 | 6 | +0,5 % |
| T2 2024 | 30/06/2024 | 58 382 | +87,1 % |
| T4 2023 | 31/12/2023 | 8 | +5,1 % |
| T3 2023 | 30/09/2023 | 7 | +128,4 % |
Dividendes
Montants par action lus dans les avis de paiement déposés à la Bourse de Tunis. L'exercice de rattachement est celui indiqué par la société, ou à défaut celui précédant l'assemblée.
| Exercice | Dividende par action | Mise en paiement |
|---|---|---|
| 2025 | 0,550 | 13/07/2026 |
| 2023 | 0,600 | 17/07/2024 |
| 2022 | 0,400 | 18/07/2023 |
| 2021 | 0,370 | 15/07/2022 |
| 2020 | 0,370 | — |
Score composite
47,3 / 100 — rang 44 sur 75, sur 9 facteurs renseignés. Chaque facteur est un rang percentile au sein de la cote ; le score est leur moyenne pondérée (méthode et pondérations). Classement observationnel, ce n'est pas un conseil d'investissement.
Gouvernance
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 11/06/2026.
| Président | Mohamed MEDDEB |
| Direction générale | Nadia MEDDEB DJILANI |
| Commissaires aux comptes | Cabinet MS Louzir · FINOR |
| Conseil d'administration (11) | Mohamed MEDDEB, Nadia MEDDEB DJILANI, Mohamed Ali MEDDEB, Cyrine MEDDEB ABIDI, Ahmed MEDDEB, Houeïda NASRA MEDDEB, Boubaker MEHRI, Slaheddine LADJIMI, Malek ZANZOURI, Kamel LOUHAICHI, Raouf RIAHI |
Avis de la Bourse
Décisions de la Bourse de Tunis et communiqués du Conseil du Marché Financier : suspensions et reprises de cotation, admissions, horaires.
Publications
49 document(s) archivé(s) ; les 20 plus récents. Liens vers les PDF de la Bourse de Tunis.
- 21/072026DELICE HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels du 30/06/2026
- 23/062026DELICE HOLDING - Informations Post Assemblée Générale Ordinaire du 11/06/2026
- 07/052026DELICE HOLDING - Assemblée Générale Ordinaire du 11/06/2026
- 05/052026DELICE HOLDING - Etats Financiers Annuels Individuels du 31/12/2025
- 05/052026DELICE HOLDING - Etats Financiers Annuels Consolidés du 31/12/2025
- 30/042026DELICE HOLDING - Avis et communiqués - Communiqué de presse
- 22/042026DELICE HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels du 31/03/2026
- 01/092025DELICE HOLDING - Etats financiers semestriels au 30/06/2025
- 28/072025DELICE HOLDING - Communiqué de presse
- 21/072025DELICE HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2025
- 21/072025DELICE HOLDING - information post AGO du 23/05/2025
- 16/062025DELICE HOLDING - information post AGE du 23/05/2025
- 06/062025DELICE HOLDING - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2024
- 30/052025DELICE HOLDING - Communiqué de presse
- 06/052025DELICE HOLDING - Assemblée Générale Spéciale du 22/05/2025
- 06/052025DELICE HOLDING - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 23/05/2025
- 05/052025DELICE HOLDING - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2024
- 30/042025DELICE HOLDING - Communiqué de presse
- 21/042025DELICE HOLDING - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/03/2025
- 15/042025DELICE HOLDING - Appel à candidature