Yuan chinois (CNY)
Yuan chinois CNY
Cours du dinar tunisien contre 1 CNY, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 1.
Cours du jour
0,4323 TND
-0,28 % sur la veille
Sur 1 an
+6,1 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
+0,1 %
évolution du dinar
01/02/2017plus bas 0,3255 · plus haut 0,471621/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 0,4342 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4349 | 13 |
| juil. 2026 | 0,4365 | 0,4360 | 0,4346 | 0,4388 | 23 |
| juin 2026 | 0,4341 | 0,4365 | 0,4311 | 0,4368 | 21 |
| mai 2026 | 0,4287 | 0,4314 | 0,4255 | 0,4314 | 18 |
| avr. 2026 | 0,4262 | 0,4258 | 0,4235 | 0,4280 | 21 |
| mars 2026 | 0,4260 | 0,4261 | 0,4227 | 0,4285 | 21 |
| févr. 2026 | 0,4184 | 0,4226 | 0,4155 | 0,4234 | 20 |
| janv. 2026 | 0,4174 | 0,4136 | 0,4126 | 0,4206 | 21 |
| déc. 2025 | 0,4150 | 0,4164 | 0,4137 | 0,4164 | 22 |
| nov. 2025 | 0,4152 | 0,4165 | 0,4135 | 0,4171 | 20 |
| oct. 2025 | 0,4120 | 0,4153 | 0,4084 | 0,4153 | 22 |
| sept. 2025 | 0,4085 | 0,4088 | 0,4067 | 0,4100 | 21 |
| août 2025 | 0,4086 | 0,4096 | 0,4065 | 0,4126 | 20 |
| juil. 2025 | 0,4082 | 0,4129 | 0,4056 | 0,4129 | 22 |
| juin 2025 | 0,4117 | 0,4078 | 0,4075 | 0,4145 | 19 |
| mai 2025 | 0,4159 | 0,4159 | 0,4115 | 0,4211 | 21 |
| avr. 2025 | 0,4130 | 0,4121 | 0,4066 | 0,4265 | 20 |
| mars 2025 | 0,4282 | 0,4281 | 0,4259 | 0,4355 | 19 |
| févr. 2025 | 0,4379 | 0,4370 | 0,4355 | 0,4440 | 20 |
| janv. 2025 | 0,4390 | 0,4408 | 0,4354 | 0,4414 | 22 |
| déc. 2024 | 0,4360 | 0,4377 | 0,4333 | 0,4378 | 21 |
| nov. 2024 | 0,4364 | 0,4366 | 0,4348 | 0,4396 | 21 |
| oct. 2024 | 0,4360 | 0,4359 | 0,4342 | 0,4379 | 22 |
| sept. 2024 | 0,4302 | 0,4321 | 0,4284 | 0,4329 | 21 |
| août 2024 | 0,4289 | 0,4306 | 0,4260 | 0,4320 | 21 |
| juil. 2024 | 0,4286 | 0,4299 | 0,4259 | 0,4323 | 21 |
| juin 2024 | 0,4314 | 0,4328 | 0,4286 | 0,4335 | 19 |
| mai 2024 | 0,4315 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4346 | 22 |
| avr. 2024 | 0,4341 | 0,4343 | 0,4303 | 0,4364 | 19 |
| mars 2024 | 0,4316 | 0,4327 | 0,4297 | 0,4336 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4275 | 0,4323 | 0,4126 | 0,4388 | +3,8 % |
| 2025 | 0,4177 | 0,4164 | 0,4056 | 0,4440 | -4,9 % |
| 2024 | 0,4327 | 0,4377 | 0,4259 | 0,4396 | +1,1 % |
| 2023 | 0,4373 | 0,4329 | 0,4227 | 0,4539 | -2,1 % |
| 2022 | 0,4560 | 0,4421 | 0,4313 | 0,4716 | -1,9 % |
| 2021 | 0,4308 | 0,4506 | 0,4137 | 0,4531 | +9,8 % |
| 2020 | 0,4069 | 0,4102 | 0,3924 | 0,4189 | +2,3 % |
| 2019 | 0,4237 | 0,4011 | 0,3985 | 0,4532 | -7,9 % |
| 2018 | 0,3967 | 0,4353 | 0,3715 | 0,4363 | +15,8 % |
| 2017 | 0,3556 | 0,3760 | 0,3255 | 0,3774 | — |