Euro (EUR)
Euro EUR
Cours du dinar tunisien contre 1 EUR, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 1.
Cours du jour
3,3928 TND
+0,35 % sur la veille
Sur 1 an
+1,2 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
+3,5 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
+36,8 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 2,4102 · plus haut 3,471121/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 3,3795 | 3,3928 | 3,3743 | 3,3928 | 13 |
| juil. 2026 | 3,3744 | 3,3813 | 3,3645 | 3,3813 | 23 |
| juin 2026 | 3,3838 | 3,3730 | 3,3602 | 3,3992 | 21 |
| mai 2026 | 3,3964 | 3,3917 | 3,3891 | 3,4046 | 18 |
| avr. 2026 | 3,4024 | 3,3956 | 3,3886 | 3,4157 | 21 |
| mars 2026 | 3,3872 | 3,3818 | 3,3722 | 3,4016 | 21 |
| févr. 2026 | 3,3784 | 3,3826 | 3,3707 | 3,3850 | 20 |
| janv. 2026 | 3,3673 | 3,3819 | 3,3553 | 3,3847 | 21 |
| déc. 2025 | 3,4051 | 3,3744 | 3,3744 | 3,4219 | 22 |
| nov. 2025 | 3,4106 | 3,4121 | 3,4018 | 3,4200 | 20 |
| oct. 2025 | 3,4148 | 3,4092 | 3,4083 | 3,4247 | 22 |
| sept. 2025 | 3,4137 | 3,4215 | 3,3964 | 3,4271 | 21 |
| août 2025 | 3,3561 | 3,3969 | 3,3289 | 3,3969 | 20 |
| juil. 2025 | 3,3558 | 3,3316 | 3,3316 | 3,3793 | 22 |
| juin 2025 | 3,3679 | 3,3734 | 3,3495 | 3,4001 | 19 |
| mai 2025 | 3,3656 | 3,3677 | 3,3524 | 3,3795 | 21 |
| avr. 2025 | 3,3826 | 3,3802 | 3,3460 | 3,4077 | 20 |
| mars 2025 | 3,3497 | 3,3428 | 3,3102 | 3,3681 | 19 |
| févr. 2025 | 3,3128 | 3,3096 | 3,2997 | 3,3251 | 20 |
| janv. 2025 | 3,3167 | 3,3142 | 3,3050 | 3,3299 | 22 |
| déc. 2024 | 3,3230 | 3,3209 | 3,3173 | 3,3308 | 21 |
| nov. 2024 | 3,3393 | 3,3315 | 3,3189 | 3,3659 | 21 |
| oct. 2024 | 3,3610 | 3,3619 | 3,3484 | 3,3733 | 22 |
| sept. 2024 | 3,3756 | 3,3788 | 3,3686 | 3,3800 | 21 |
| août 2024 | 3,3720 | 3,3732 | 3,3517 | 3,3856 | 21 |
| juil. 2024 | 3,3685 | 3,3613 | 3,3609 | 3,3753 | 21 |
| juin 2024 | 3,3665 | 3,3609 | 3,3525 | 3,3836 | 19 |
| mai 2024 | 3,3758 | 3,3815 | 3,3640 | 3,3834 | 22 |
| avr. 2024 | 3,3651 | 3,3672 | 3,3548 | 3,3798 | 19 |
| mars 2024 | 3,3799 | 3,3705 | 3,3705 | 3,3867 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3836 | 3,3928 | 3,3553 | 3,4157 | +0,5 % |
| 2025 | 3,3713 | 3,3744 | 3,2997 | 3,4271 | +1,6 % |
| 2024 | 3,3654 | 3,3209 | 3,3173 | 3,3918 | -2,1 % |
| 2023 | 3,3583 | 3,3907 | 3,2987 | 3,4102 | +2,4 % |
| 2022 | 3,2611 | 3,3102 | 3,1887 | 3,3656 | +0,9 % |
| 2021 | 3,2964 | 3,2820 | 3,2485 | 3,3485 | -1,3 % |
| 2020 | 3,2074 | 3,3256 | 3,1030 | 3,3258 | +5,9 % |
| 2019 | 3,2854 | 3,1402 | 3,1307 | 3,4711 | -8,4 % |
| 2018 | 3,1272 | 3,4272 | 2,9503 | 3,4272 | +16,3 % |
| 2017 | 2,7238 | 2,9478 | 2,4102 | 2,9478 | +21,3 % |
| 2016 | 2,4590 | 2,4301 | 2,4170 | 2,4805 | — |