Dinar koweïtien (KWD)
Dinar koweïtien KWD
Cours du dinar tunisien contre 1 KWD, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 1.
Cours du jour
9,4731 TND
-0,39 % sur la veille
Sur 1 an
-1,0 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
+1,6 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
+31,0 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 7,2302 · plus haut 10,592921/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 9,5353 | 9,4731 | 9,4731 | 9,5616 | 13 |
| juil. 2026 | 9,6115 | 9,5613 | 9,5613 | 9,6446 | 23 |
| juin 2026 | 9,5748 | 9,6200 | 9,5181 | 9,6535 | 21 |
| mai 2026 | 9,5117 | 9,5218 | 9,4589 | 9,5552 | 18 |
| avr. 2026 | 9,5114 | 9,4910 | 9,4591 | 9,5950 | 21 |
| mars 2026 | 9,5843 | 9,5896 | 9,5192 | 9,6392 | 21 |
| févr. 2026 | 9,4683 | 9,4831 | 9,4244 | 9,5007 | 20 |
| janv. 2026 | 9,5160 | 9,4323 | 9,4066 | 9,5923 | 21 |
| déc. 2025 | 9,5187 | 9,4583 | 9,4426 | 9,5870 | 22 |
| nov. 2025 | 9,6134 | 9,6032 | 9,5819 | 9,6560 | 20 |
| oct. 2025 | 9,5794 | 9,6350 | 9,5172 | 9,6350 | 22 |
| sept. 2025 | 9,5343 | 9,5294 | 9,4797 | 9,5873 | 21 |
| août 2025 | 9,5923 | 9,5633 | 9,5561 | 9,7181 | 20 |
| juil. 2025 | 9,5867 | 9,7037 | 9,5196 | 9,7037 | 22 |
| juin 2025 | 9,6598 | 9,5577 | 9,5518 | 9,7201 | 19 |
| mai 2025 | 9,7773 | 9,7529 | 9,7220 | 9,8797 | 21 |
| avr. 2025 | 9,8262 | 9,7642 | 9,7033 | 10,0560 | 20 |
| mars 2025 | 10,0754 | 10,0867 | 10,0131 | 10,2858 | 19 |
| févr. 2025 | 10,3197 | 10,3077 | 10,2530 | 10,4161 | 20 |
| janv. 2025 | 10,3911 | 10,3630 | 10,2905 | 10,4791 | 22 |
| déc. 2024 | 10,3188 | 10,3701 | 10,2495 | 10,3752 | 21 |
| nov. 2024 | 10,2385 | 10,2732 | 10,0917 | 10,3532 | 21 |
| oct. 2024 | 10,0838 | 10,1295 | 9,9220 | 10,1663 | 22 |
| sept. 2024 | 9,9776 | 9,9350 | 9,9265 | 10,0252 | 21 |
| août 2024 | 10,0368 | 9,9974 | 9,9444 | 10,1927 | 21 |
| juil. 2024 | 10,1796 | 10,1674 | 10,1233 | 10,2536 | 21 |
| juin 2024 | 10,2101 | 10,2523 | 10,1377 | 10,2699 | 19 |
| mai 2024 | 10,1622 | 10,1317 | 10,1317 | 10,2242 | 22 |
| avr. 2024 | 10,2086 | 10,2203 | 10,1240 | 10,2557 | 19 |
| mars 2024 | 10,1104 | 10,1611 | 10,0537 | 10,1611 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,5412 | 9,4731 | 9,4066 | 9,6535 | +0,2 % |
| 2025 | 9,7872 | 9,4583 | 9,4426 | 10,4791 | -8,8 % |
| 2024 | 10,1466 | 10,3701 | 9,9220 | 10,3752 | +3,7 % |
| 2023 | 10,0717 | 9,9966 | 9,8838 | 10,3210 | -0,5 % |
| 2022 | 10,0187 | 10,0467 | 9,4442 | 10,5929 | +5,8 % |
| 2021 | 9,2079 | 9,4947 | 8,8047 | 9,5529 | +7,9 % |
| 2020 | 9,1497 | 8,7994 | 8,7803 | 9,4379 | -4,6 % |
| 2019 | 9,6278 | 9,2258 | 9,2258 | 10,0640 | -6,5 % |
| 2018 | 8,6954 | 9,8647 | 7,8765 | 9,8701 | +21,6 % |
| 2017 | 7,8698 | 8,1124 | 7,3536 | 8,2763 | +8,0 % |
| 2016 | 7,3664 | 7,5120 | 7,2302 | 7,5897 | — |